| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | MaxPower |
| گواهی: | CB UL CE BIS UN38.3 MSDS CE |
| شماره مدل: | 12V 40Ah |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | MOQ یک مجموعه |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| قابلیت ارائه: | 30000 PKS در روز |
| نوع باتری: | LiFePo4 | جای باتری: | ABS PP |
|---|---|---|---|
| ولتاژ باتری: | 12 ولت | ظرفیت باتری: | 40 آه |
| اندازه: | ارتفاع: عرض 182mm: 130mm طول: 195mm | وزن: | 6.1 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | 12v lifepo4 battery,prismatic lifepo4 battery |
||
12V 40Ah لیتیوم LiFePo4 باتری خورشیدی خیابان نور و ذخیره سازی باتری های عمیق چرخه
12V 40Ah LiFePO4 Battery Pack جایگزینی سرب اسید سرب
1. اندازه باتری: ارتفاع: 182mm عرض: 130mm طول: 195mm
2. باتری سلولی LiFePo4 IFR26650EC-3.3AH 4S13P درون مونتاژ شده است
3. مورد مورد باتری: ABS PP مواد سفارشی را می توان در دسترس است
4. انرژی سبز سبک وزن با طراحی چرخه عمر طول عمر
5. حداکثر جریان شارژ: 20A؛
جریان تخلیه مداوم: 40A
مقدار فعلی 60 + 10A 9 میلی ثانیه؛
ولتاژ خروجی تخلیه: 9.2V (10.0V)
ولتاژ شارژ: 14.8 ولت (14.6 ولت)
6. OQC گزارش UN38.3 MSDS پشتیبانی برای تحویل در خارج از کشور
کاربرد :
نور خورشیدی، علائم خورشیدی، جایگزینی باتری AGM سرب اسید، سیستم ذخیره سازی، UPS

| مدل باتری | ولتاژ | ظرفیت | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | ولتاژ شارژ | کمترین ولتاژ | جریان شارژ (ثابت) | جریان تخلیه (30 دقیقه) |
| 1220F-S115A_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6 ولت | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-S115B_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6 ولت | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-S115C_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6 ولت | ≤10V | 20A | 30A |
| 1250F-S110A_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6.8 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 50A |
| 1250F-S110B_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6.8 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 50A |
| 1260F-S108A_00 | 12.8 | 60 | 260 | 169 | 215 | 8 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 50A |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 306 | 168 | 216 | 12.4 | 14.6 ولت | ≤10V | 60A | 100A |
| 12150F-S107A_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 14.6 ولت | ≤10V | 80A | 80A |
| 12150F-S107B_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 14.6 ولت | ≤10V | 80A | 80A |
| 12200F-S105A_00 | 12.8 | 200 | 485/450 | 170 | 245 | 25 | 14.6 ولت | ≤10V | 80A | 100A |
| 12250F-S104A_00 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 221 | 32.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 80A | 80A |
| 12300F-S103A_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 14.6 ولت | ≤10V | 80A | 80A |
| 12300F-S103B_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 14.6 ولت | ≤10V | 80A | 80A |
| 12189F-S106A_00 | 12.8 | 189 | 485 | 170 | 245 | 22.8 | 14.6 ولت | ≤10V | 80A | 80A |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 80A |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 307 | 169 | 215 | 12.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110C_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6 ولت | ≤10V | 60A | 100A |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6 ولت | ≤10V | 80A | 100A |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6 ولت | ≤10V | 80A | 100A |
| 12125F-M108A_00_ | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6 ولت | ≤10V | 80A | 100A |
| 1210F-P110A | 12.8 | 10 | ≤80 | ≤80 | ≤142 | 1.5 | 14.6 ولت | ≤10V | 10A | 10A |
| 1210F-P110A_00 | 12.8 | 10 | 140 | 270 | 20 | 1.5 | 14.6 ولت | ≤10V | 10A | 15A |
| 1220F-P115A_00 | 12.8 | 20 | 185 | 122 | 87 | 2.85 | 14.6 ولت | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-P115B | 12.8 | 20 | ≤150 | ≤123 | ≤75 | 2.3 | 14.6 ولت | ≤10V | 10A | 30A |
| 1220F-P120A | 12.8 | 20 | 184 | 74 | 136 | 3 | 14.6 ولت | ≤10V | 20A | 40A |
| 1225F-P220A_00 | 12.8 | 25 | 3 | 14.6 ولت | ≤10V | 5A | 50A | |||
| 1225F-P220B | 12.8 | 25 | ≤185 | ≤140 | ≤80 | 3 | 14.6 ولت | ≤10V | 10A | 40A |
| 1225F-P102A_00 | 12.8 | 25 | ≤300 | ≤150 | ≤30 | 3 | 14.6 ولت | ≤10V | 10A | 10A |
| 1236F-P110A | 12.8 | 36 | ≤155 | ≤150 | ≤120 | 4 | 14.6 ولت | ≤10V | 30A | 30A |
| 1240F-P101A | 12.8 | 40 | ≤150 | ≤150 | ≤130 | 4.5 | 14.6 ولت | ≤10V | 15A | 15A |
| 1250F-P105A_00 | 12.8 | 50 | 185 | 125 | 165 | 6.8 | 14.6 ولت | ≤10V | 25A | 30A |
| 1250F-P203A | 12.8 | 50 | 360 | 100 | 190 | 5.6 | 14.6 ولت | ≤10V | 15A | 15A |
| 1260F-P103A | 12.8 | 60 | ≤320 | ≤100 | ≤150 | 6.6 | 14.6 ولت | ≤10V | 15A | 15A |
| 1260F-P108A_00 | 12.8 | 60 | 180 | 170 | 150 | 8 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 50A |
| 1275F-P207A_00 | 12.8 | 75 | 180 | 170 | 185 | 9 | 14.6 ولت | ≤10V | 20A | 100A |
| 12100F-P105A_00 | 12.8 | 100 | 305 | 120 | 185 | 12.5 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 50A |
| 12100F-P210A_00 | 12.8 | 100 | 305 | 120 | 185 | 12.5 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 100A |
| 12200F-P103A_00 | 12.8 | 200 | 320 | 250 | 185 | 24 | 14.6 ولت | ≤10V | 50A | 100A |
| 12125F-P203A | 12.8 | 125 | 290 | 155 | 190 | 14.6 ولت | ≤10V | 30A | 40A | |
| 1250F-T208A_1201 | 12.8 | 50 | 320 | 295 | 80 | 7.6 | 14.6 ولت | ≤10V | 10A | 40A |
| 1275F-T205A_00 | 12.8 | 75 | 320 | 295 | 105 | 12 | 14.6 ولت | ≤10V | 10A | 40A |
| 12125F-T208A_1201 | 12.8 | 125 | 320 | 295 | 160 | 15.8 | 14.6 ولت | ≤10V | 10A | 100A |
| 12200F-T105A_00 | 12.8 | 200 | 356 | 245 | 187 | 27.7 | 14.6 ولت | ≤10V | 80A | 80A |
| 12400F-T105A_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 262 | 14.6 ولت | ≤10V | 200A | 200A | |
| 12400F-T110A_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 272 | 57.2 | 14.6 ولت | 10 ~ 12V | 250A | 400A |
| 12500F-T104A | 12.8 | 500 | 14.6 ولت | ≤10V | 200A | 200A |
تماس با شخص: Lucy Xu
تلفن: +86-13714669620
فکس: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 باتری 12V 20Ah ظرفیت سیستم خورشیدی SOC XT60
3.2V ليتيوم LiFePO4 صنعتی باتری 5Ah - 50Ah بدون عارضه
باتری 25.6 ولت 50 آمپر ساعت 1280 وات ساعت لیتیوم LiFePO4 عمر چرخه طولانی برای کامیون EV
باتری لیتیوم لیتیوم LiFePO4 با ظرفیت 3200mAh 3.2V برای اسکوتر UL Rohs
3000mAh 3.7V INR18650 باتری قابل شارژ باتری لیتیوم یون برای محصولات دیجیتال با KC CB UL
باتری های قابل شارژ لیتیوم یون سامسونگ INR18650 با یک سال گارانتی
باتری اصلی سامسونگ INR21700 40T 4000 میلی آمپر ساعتی 3.7 ولتی با دشارژ بالا لیتیوم یونی
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Primary Lithium Ion Battery D اندازه 10 سال ماندگاری
بسته باتری 11.47 وات لیتیوم یون پلیمر 804764 3100mah 3.7V با کانکتور با KC CB UL
باتری لیتیوم پلیمر Long Lifespan 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
باتری فوق العاده نازک لیتیوم پلیمر 602530 400mah 3.7V با گواهینامه CB KC UL
IEC62133 باتری لیتیوم پلیمری قابل شارژ GPS 523450 3.7 ولت 1000 میلی آمپر ساعت
E-Mail |