| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | MaxPower |
| گواهی: | UL CE IEC62133 |
| شماره مدل: | 653050 1250 میلی آمپر ساعت |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | N/A |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه سفید ، سینی پلاستیکی |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
| قابلیت ارائه: | 100000PCS PER DAY |
| ظرفیت: | 1250 میلی آمپر ساعت | ولتاژ: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| اندازه: | ضخامت 6.5 عرض 30 طول 50 | چرخه زندگی: | 1000 چرخه |
| وزن: | 35 گرم | مقاومت داخلی: | 40 پوند |
| برجسته کردن: | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت بالا,باتری لیپو با توان بالا |
||
باتری لیتیوم یون پلیمر 653050 1250 میلی آمپر ساعت برای دستگاه پزشکی با UL ؛ IEC 62133؛ CE
1. باتری با ژاپن Seiko PCM در عملکرد پایدار
2. کارخانه را 100 in در آزمایش خانه با استاندارد UL ، CE ، IEC62133
3. کارخانه قیمت مستقیم و انرژی gree با محیط زیست
4- پشتیبانی جهانی و سریع خدمات با 2 سال ضمانت کیفیت
5. نصب شده ، ODM طراحی پروژه با راه حل قدرت حرفه ای
6. تحویل سریع و ایمن با نامه تضمین UN38.3 ، MSDS
کاربرد :
دستگاه پزشکی ؛


بیشتر مدلهای با ظرفیت بالا و ظرفیت بالا LiPolymer ، با ما آزادانه تماس بگیرید.
| لیست مدل | |||||||||
| ITEM | قالب | مدل | ظرفیت (میلی آمپر ساعت) | ولتاژ (V) | مقاومت درونی (mΩ) | ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | طول (میلی متر) | (میلی متر) |
| 1 | 160 | 8030160m2 | 004100 | .73.7 | 40 پوند | 7.8 | .030.0 | 60160.5 | 2.0 2.0 |
| 2 | 8400 | 8400 | 80180 | .73.7 | 80 پوند | 8.2 | 8.2 | 40.0 | |
| 3 | 0834 | 250834 | 40 پوند | .73.7 | 50550 | ≤2.7≤2.6 | 8.6 | .534.5 | 1.0 4.0 4.0 |
| 4 | 0923 | 340923 | 40 پوند | .73.7 | 500 پوند | .43.4 | 9.3 | .023.0 | 1.5 4.5 1.5 |
| 0937 | 390937 | 95 پوند | .73.7 | 20220 | .9.9.9 | 8.8 پوند | .037.0 | 1.0 4.0 4.0 | |
| 5 | 1013 | 351013P | ≥15 | .73.7 | 001200 | .53.5 | 9.8 پوند | .513.5 | 1.0 4.0 4.0 |
| 6 | 1018 | 381018 | ≥35 | .73.7 | 00700 | .04.0 | .810.8 | 18.5 ≤ | 0.5 4.0 4.0 |
| 7 | 381018P | 25 پوند | .73.7 | 300 پوند | .8.3.8 | .011.0 | 18.5 ≤ | 5.5 4.5 5/5 | |
| 401018 | 45 پوند | .73.7 | 50450 | .24.2 | .810.8 | .019.0 | 1.5 4.5 1.5 | ||
| 8 | 431018 | 45 پوند | .73.7 | 20420 | .44.4 | .510.5 | 18.5 ≤ | 4.0 4.0 5.5 | |
| 9 | 1020 | 251020 | 25 پوند | .73.7 | 00700 | 2.7 ≤ | .810.8 | 20.8 | 1.3 4.5 4.5 |
| 10 | 281020P | 25 پوند | .73.7 | 00700 | 2.8 ≤ | .810.8 | 20.5 | 1.0 4.5 4.5 | |
| 11 | 301020 | 30 پوند | .73.7 | 600 پوند | .23.2 | .011.0 | 20.8 | 6.5 4.5 4.5 | |
| 12 | 331020 | 40 پوند | .73.7 | 500 پوند | .43.4 | .011.0 | 20.5 | 5.0 4.0 4.0 | |
| 13 | 351020 | 45 پوند | .73.7 | 50450 | 3.6 .6 | .510.5 | .521.5 | 1.5 4.5 1.5 | |
| 441020G | 858 | .73.7 | 400 پوند | .34.3 | .710.7 | 18.5 ≤ | 1.0 4.5 4.5 | ||
| 14 | 351020 | 40 پوند | .73.7 | 50550 | .43.4 | .010.0 | 20.5 | 1.0 4.5 4.5 | |
| 15 | 401020 | 50 پوند | .73.7 | 50450 | .04.0 | .010.0 | .220.2 | 5.0 1.5 | |
| 16 | 1024 | 321024 | 50 پوند | .73.7 | 20420 | .43.4 | .410.4 | .024.0 | 5.0 4.0 4.0 |
| 3414024P | 40 پوند | .73.7 | 400 پوند | .43.4 | .410.4 | .024.0 | 1.5 4.5 1.5 | ||
| 17 | 541024 | 95 پوند | .73.7 | 80280 | .4.5.4 | .010.0 | .524.5 | 1.0 4.5 4.5 | |
| 18 | 361024 | ≥55 | .73.7 | 400 پوند | 3.6 .6 | .410.4 | .024.0 | 6.0 4.0 4.0 | |
| 19 | 1025 | 371025 | 50 پوند | .73.7 | 400 پوند | .73.7 | .010.0 | .025.0 | 1.0 5.0 1.0 |
| 20 | 1027 | 301027G | 45 پوند | .73.7 | 50450 | .03.0 | .310.3 | .027.0 | 1.0 4.5 4.5 |
| 21 | 501027 | 80 پوند | .73.7 | 400 پوند | .0 5.0 | .310.3 | 27.5 | 1.0 5.0 1.0 | |
| 22 | 1028 | 341028 | 60 پوند | .73.7 | 400 پوند | .33.3 | 9.8 پوند | .028.0 | 1.0 4.5 4.5 |
| 23 | 1029 | 301029 | 60 پوند | .73.7 | 20320 | .2.95 | .010.0 | .529.5 | 1.0 4.5 4.5 |
| 24 | 411029 | ≥85 | .73.7 | 300 پوند | .14.1 | .510.5 | .529.5 | 7.0 4.5 4.5 | |
| 25 | 1030 | 301030 | 60 پوند | .73.7 | 50350 | .13.1 | .810.8 | .530.5 | 5.5 4.5 5/5 |
| 26 | 301030 | 50 پوند | .73.7 | 50550 | .03.0 | .510.5 | .530.5 | 1.3 5.0 1.3 | |
| 27 | 301030P | 50 پوند | .73.7 | 300 پوند | .23.2 | .510.5 | .530.5 | 6.0 4.0 4.0 | |
| 28 | 331030 | ≥70 | .73.7 | 400 پوند | .43.4 | .810.8 | .530.5 | 1.0 5.0 1.0 | |
| 29 | 381030 | ≥70 | .73.7 | 400 پوند | .8.3.8 | .510.5 | .530.5 | 6.5 4.0 4.0 | |
| 30 | 401030 | 80 پوند | .73.7 | 400 پوند | .8.3.8 | .810.8 | .530.5 | 6.5 4.0 4.0 | |
| 31 | 401030H | 90 پوند | .73.7 | 400 پوند | .14.1 | .810.8 | .530.5 | 4.0 4.0 5.5 | |
| 32 | 421030 | 95 پوند | .73.7 | 50350 | .34.3 | .810.8 | .530.5 | 6.5 4.0 4.0 | |
| 33 | 431030 | 90 پوند | .73.7 | 60260 | 4.6 | .810.8 | .530.5 | 5.0 4.0 4.0 | |
| 34 | 1033 | 301033 | ≥70 | .73.7 | 20320 | .13.1 | .310.3 | ≤33.0 | 1.5 4.5 1.5 |
| 35 | 441033 | 20120 | .73.7 | 40240 | .44.4 | .810.8 | .533.5 | 5.0 1.5 | |
| 36 | 1035 | 251035 | ≥55 | .73.7 | 400 پوند | 2.8 ≤ | .810.8 | .535.5 | 1.5 4.5 1.5 |
| 37 | 321035 | 75 پوند | .73.7 | 50250 | .33.3 | .510.5 | .535.5 | 1.5 4.5 1.5 | |
| 38 | 431035 | 10110 | .73.7 | 70270 | .34.3 | .510.5 | .535.5 | 4.0 4.0 5.5 | |
| 39 | 1039 | 351039 | 10110 | .73.7 | 40240 | .53.5 | .810.8 | .539.5 | 1.0 5.0 1.0 |
| 40 | 401039 | 20120 | .73.7 | 50250 | .054.05 | .510.5 | .539.5 | 1.5 4.5 1.5 | |
| 1045 | 471045 | 80180 | .73.7 | 60160 | 4.6 | .310.3 | 45.5 پوند | 1.5 4.5 1.5 | |
| 41 | 1048 | 301048 | ≥100 | .73.7 | ≤200 | .03.0 | .810.8 | .548.5 | 1.0 5.0 1.0 |
| 42 | 331048 | 20120 | .73.7 | 50250 | .33.3 | .510.5 | .548.5 | 1.0 4.5 4.5 | |
| 43 | 1055 | 331055 | 20120 | .73.7 | ≤200 | .53.5 | .510.5 | 55.5 | 4.0 4.0 5.5 |
| 44 | 401055 | 60160 | .73.7 | 10210 | .04.0 | ≤10 | 55.5 | 4.0 4.0 5.5 | |
| 45 | 1058 | 371058 | 60160 | .73.7 | 50250 | .73.7 | .810.8 | 858.5 | 6.0 ± 4.5 |
| 46 | 1114 | 371114 | ≥21 | .73.7 | 1400 پوند | 3.6 .6 | .910.9 | .813.8 | 5.0 1.5 |
| 47 | 1120 | 381120 | 50 پوند | .73.7 | 50350 | .8.3.8 | 11.5 ≤ | 20.5 | 5.0 1.5 |
| 48 | 381120P | 45 پوند | .73.7 | 50250 | .04.0 | 11.5 ≤ | 20.5 | 1.0 5.0 1.0 | |
| 49 | 401120 | ≥55 | .73.7 | 50350 | .14.1 | 11.5 ≤ | 20.5 | 1.0 5.0 1.0 | |
| 50 | 491120 | ≥70 | .73.7 | 400 پوند | .9.4.9 | 11.5 ≤ | .020.0 | 6.0 4.0 4.0 | |
| 51 | 1123 | 601123 | ≥100 | .73.7 | 80280 | .06.0 | .011.0 | .023.0 | 5.0 1.5 |
| 52 | 1124 | 231124 | 25 پوند | .73.7 | 90390 | .32.3 | 11.5 ≤ | .524.5 | 1.0 5.0 1.0 |
| 53 | 401124 | 80 پوند | .73.7 | 300 پوند | .14.15 | .311.3 | .025.0 | 5.0 1.5 | |
| 54 | 451124 | ≥85 | .73.7 | 300 پوند | .54.5 | 11.5 ≤ | .524.5 | 7.0 4.5 4.5 | |
| 55 | 541124 | 95 پوند | .73.7 | 80280 | .4.5.4 | 11.5 ≤ | .524.5 | 5.0 1.5 | |
| 56 | 1132 | 341132 | 90 پوند | .73.7 | 300 پوند | .43.4 | 11.5 ≤ | .532.5 | 1.3 5.0 1.3 |
| 57 | 391132 | 10110 | .73.7 | 50350 | .3.95 | .012.0 | .532.5 | 5.0 1.5 | |
| 58 | 401132P | ≥100 | .73.7 | 20120 | .24.2 | 11.8 | .532.5 | 5.0 1.5 | |
| 59 | 491132 | 45145 | .73.7 | ≤200 | .9.4.9 | 11.8 | .032.0 | 1.3 5. 5.5 | |
| 60 | 1135 | 401135G | 10110 | .73.7 | 50350 | .04.0 | .012.0 | .532.5 | 1.0 5. 5.3 |
| 61 | 1165 | 431165 | 50250 | .73.7 | 20120 | .54.5 | .211.2 | .565.5 | 4.0 4.0 5.5 |
| 62 | 1215 | 301215 | 25 پوند | .73.7 | 00700 | .23.2 | 12.5 ≤ | 15.5 ≤ | 1.0 5.0 1.0 |
| 63 | 401215 | ≥35 | .73.7 | 600 پوند | .04.0 | 12.5 ≤ | 15.5 ≤ | 5.0 1.5 | |
| 64 | 451215 | 40 پوند | .73.7 | 50550 | .54.5 | 12.5 ≤ | 15.5 ≤ | 6.5 4.0 4.0 | |
| 65 | 501215 | 45 پوند | .73.7 | 60460 | .4.95 | .312.3 | 14.8 | 1.0 5.0 1.0 | |
| 66 | 531215 | ≥48 | .73.7 | ≤ | .3.5.3 | 12.5 ≤ | 15.5 ≤ | 1.0 5.0 1.0 | |
| 67 | 581215 | 50 پوند | .73.7 | 40540 | .8.5.8 | 12.5 ≤ | 15.5 ≤ | 1.0 5.0 1.0 | |
| 1216 | 451216 | 45 پوند | .73.7 | 500 پوند | .44.4 | .011.0 | 16.5 پوند | 5.0 1.5 | |
| 68 | 1218 | 351218G | 40 پوند | .73.7 | 50550 | .3.45 | 11.8 | .018.0 | 5.0 1.5 |
| 69 | 501218 | 60 پوند | .73.7 | 20420 | .0 5.0 | .012.0 | .018.0 | 1.0 5. 5.5 | |
| 70 | 1219 | 351219 | 45 پوند | .73.7 | 70470 | 3.6 .6 | 12.5 ≤ | .019.0 | 7.5 4.5 4.5 |
| 71 | 481219 | ≥70 | .73.7 | 60360 | .9.4.9 | 12.5 ≤ | 19.5 | 6.5 4.5 4.5 | |
| 581219 | 80 پوند | .73.7 | 80280 | .8.5.8 | 12.5 ≤ | 19.7 | 5.0 1.5 | ||
| 72 | 551219P | 60 پوند | .73.7 | 50150 | 5/5 پوند | 12.5 ≤ | 19.5 | 5.5 5 1.5 | |
| 73 | 1220 | 251220G | 30 پوند | .73.7 | 800 پوند | .52.5 | 12.5 ≤ | ≤21.0 | 1.0 5.0 1.0 |
| 74 | 301220 | 40 پوند | .73.7 | 50450 | .13.1 | 12.5 ≤ | ≤21.0 | 1.0 5.0 1.0 | |
| 75 | 351220G | 252 | .73.7 | 80480 | 3.6 .6 | 12.5 ≤ | 20.5 | 6.0 4.0 4.0 | |
| 76 | 401220 | 65 پوند | .73.7 | 50350 | .14.15 | .312.3 | ≤21.0 | 5.0 1.5 | |
| 77 | 451220 | ≥70 | .73.7 | 60360 | .54.5 | 12.5 ≤ | ≤21.0 | 5.0 1.5 | |
| 78 | 481220 | 80 پوند | .73.7 | 80280 | .0 5.0 | 12.5 ≤ | 20.5 | 5.0 1.5 | |
| 79 | 581220 | 95 پوند | .73.7 | 80280 | .8.5.8 | 12.5 ≤ | 20.5 | 6.0 4.0 4.0 | |
| 80 | 601220 | ≥100 | .73.7 | 40240 | 6.3 | 12.5 ≤ | 20.8 | 1.3 5. 5.3 | |
| 81 | 801220G | 30130 | .73.7 | ≤200 | 8.0 | 12.5 ≤ | ≤21.0 | 5.0 1.5 | |
| 82 | 1221 | 481221 | 90 پوند | .73.7 | 80380 | .0 5.0 | .012.0 | 20.8 | 1.3 5.0 1.3 |
| 83 | 1222 | 281222 | 45 پوند | .73.7 | 50450 | 2.8 ≤ | 12.5 ≤ | .822.8 | 1.0 5.0 1.0 |
| 84 | 371222 | ≥70 | .73.7 | 20320 | .3.65 | .312.3 | .023.0 | 5.0 1.5 | |
| 1223 | 331223 | 65 پوند | .73.7 | 20320 | .33.3 | .312.3 | 23.5 ≤ | 5.0 1.5 | |
| 85 | 381223 | 65 پوند | .73.7 | 60360 | .8.3.8 | 12.5 ≤ | 23.5 ≤ | 7.5 4.5 4.5 | |
| 86 | 411223P | 80 پوند | .73.7 | 50150 | .14.1 | 11.9 | 24.5≤23.0 | 5.0 1.5 | |
| 87 | 411223P | 80 پوند | .73.7 | 20220 | .24.2 | .012.0 | .023.0 | 1.3 5. 5.3 | |
| 88 | 451223 | ≥85 | .73.7 | 20320 | .54.5 | 12.5 ≤ | 23.5 ≤ | 1.3 5. 5.3 | |
| 89 | 1225 | 301225 | 50 پوند | .73.7 | 20420 | .03.0 | 12.5 ≤ | 25.5 پوند | 5.0 1.5 |
| 90 | 381225 | 90 پوند | .73.7 | 80280 | .04.0 | 12.5 ≤ | 25.5 پوند | 1.3 5. 5.3 | |
| 91 | 381225 | 90 پوند | .73.7 | 80280 | .04.0 | 12.5 ≤ | 25.5 پوند | 5.0 1.5 | |
| 92 | 401225 | 90 پوند | .73.7 | 80280 | .24.2 | 12.5 ≤ | 25.5 پوند | 5.0 1.5 | |
| 93 | 401225G | 90 پوند | .73.7 | 80280 | .24.2 | 12.5 ≤ | 25.5 پوند | 5.0 1.5 | |
| 94 | 421225 | 90 پوند | .73.7 | 80280 | .24.2 | 12.5 ≤ | 25.5 پوند | 1.3 5. 5.3 | |
| 95 | 451225 | ≥100 | .73.7 | 70270 | 4.6 | 12.5 ≤ | 25.5 پوند | 1.3 5. 5.3 | |
| 96 | 1230 | 201230 | 30 پوند | .73.7 | 00700 | 2.7 ≤ | 12.5 ≤ | .530.5 | 6.0 ~ 4.5 |
| 97 | 351230G | 75 پوند | .73.7 | 50250 | .43.4 | .012.0 | .530.5 | 5.3 1.5 | |
| 98 | 401230 | ≥100 | .73.7 | 80280 | .04.0 | 12.5 ≤ | .530.5 | 7.5 4.5 4.5 | |
| 99 | 401230G | ≥100 | .73.7 | 80280 | .04.0 | 12.5 ≤ | .530.5 | 7.0 4.0 4.0 | |
| 100 | 401230H | 5105 | .73.7 | 20220 | .04.0 | .312.3 | .030.0 | 1.3 5. 5.3 | |
| 101 | 411230 | ≥100 | .73.7 | 300 پوند | .14.1 | .012.0 | .530.5 | 6.0 ~ 4.5 | |
| 102 | 431230 | 20120 | .73.7 | 300 پوند | .34.3 | 12 پوند | .530.5 | 7.0 4.5 4.5 | |
| 103 | 431230G | ≥125 | .73.7 | 300 پوند | .34.3 | 12.5 ≤ | .530.5 | 1.3 5. 5.3 | |
| 104 | 431230 | ≥125 | .73.7 | ≤200 | .34.3 | 12.5 ≤ | .530.5 | 1.3 5. 5.3 | |
| 105 | 451230G | ≥125 | .73.7 | 300 پوند | .4.46 | .012.0 | .530.5 | 6.0 ± 4.5 | |
| 106 | 471230 | 38138 | .73.7 | ≤200 | .7.4.7 | 12.5 ≤ | .530.5 | 5.0 1.5 | |
| 107 | 481230 | ≥125 | .73.7 | 300 پوند | .8.4.8 | 12.5 ≤ | .530.5 | 5.0 1.5 | |
| 108 | 501230 | 30130 | .73.7 | ≤200 | .0 5.0 | 12.5 ≤ | .530.5 | 1.3 5.0 1.3 | |
| 109 | 501230G | 30130 | .73.7 | 80280 | .0 5.0 | 12.5 ≤ | .530.5 | 7.0 4.0 4.0 | |
| 110 | 531230G | 40140 | .73.7 | 300 پوند | .3.5.3 | 12.5 ≤ | .530.5 | 1.3 5. 5.5 | |
| 111 | 601230 | 60160 | .73.7 | 80180 | 6.2 | 12.5 ≤ | .530.5 | 1.3 5. 5.3 | |
تماس با شخص: Frank Yu
تلفن: +86-13928453398
فکس: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 باتری 12V 20Ah ظرفیت سیستم خورشیدی SOC XT60
3.2V ليتيوم LiFePO4 صنعتی باتری 5Ah - 50Ah بدون عارضه
باتری 25.6 ولت 50 آمپر ساعت 1280 وات ساعت لیتیوم LiFePO4 عمر چرخه طولانی برای کامیون EV
باتری لیتیوم لیتیوم LiFePO4 با ظرفیت 3200mAh 3.2V برای اسکوتر UL Rohs
3000mAh 3.7V INR18650 باتری قابل شارژ باتری لیتیوم یون برای محصولات دیجیتال با KC CB UL
باتری های قابل شارژ لیتیوم یون سامسونگ INR18650 با یک سال گارانتی
باتری اصلی سامسونگ INR21700 40T 4000 میلی آمپر ساعتی 3.7 ولتی با دشارژ بالا لیتیوم یونی
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Primary Lithium Ion Battery D اندازه 10 سال ماندگاری
بسته باتری 11.47 وات لیتیوم یون پلیمر 804764 3100mah 3.7V با کانکتور با KC CB UL
باتری لیتیوم پلیمر Long Lifespan 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
باتری فوق العاده نازک لیتیوم پلیمر 602530 400mah 3.7V با گواهینامه CB KC UL
IEC62133 باتری لیتیوم پلیمری قابل شارژ GPS 523450 3.7 ولت 1000 میلی آمپر ساعت
E-Mail |