محل منبع: | چين |
نام تجاری: | MaxPower |
گواهی: | CE,MSDS UN38.3 DG License |
شماره مدل: |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T، وسترن یونیون، پی پال |
قابلیت ارائه: |
نوع باتری: | باتری قابل شارژ لیتیوم آهن فسفات | ولتاژ: | 12 ولت |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 17.6Ah | اندازه: | L * W * H = 181 * 77 * 170 میلی متر |
وزن: | 2.3 کیلوگرم | سلول: | IFR32700 6000mAh |
پیکربندی سلول: | 3P4S | عملکرد اضافی: | عملکرد متعادل کننده |
برجسته کردن: | باتری قابل شارژ لیتیوم یون,باتری لیتیوم یون پلیمر |
باتری LiFePO4 باتری 12 ولت 18 آمپر ساعتی 230.4 وات ذخیره سازی باتری باتری سیکل عمیق ESS
جایگزینی SLA CE
باتری ذخیره سازی ESS مشخصات باتری لیتیوم منشوری
موارد | پارامتر |
روش شارژ | CC-CV |
ولتاژ شارژ | 14.4 ± 0.2 ولت |
محافظت بیش از شارژ | 3.65 ± 0.025 ولت |
جریان شارژ استاندارد | 3.6A (0.2C) |
حداکثرجریان شارژ | 18A (1C) |
جریان شارژ قطع شده | 0.36A (0.02C) |
جریان تخلیه استاندارد | 3.6A (0.2C) |
حداکثرتخلیه جریان | 18A |
تخلیه ولتاژ قطع شده | 10 ولت |
بیش از تخلیه محافظت | 2.5 ± 0.08 ولت |
جریان بیش از حد شارژ | 55 ± 5A |
جریان بیش از حد تخلیه | 55 ± 5A |
مقاومت داخلی | <150mOhm |
ولتاژ متعادل کننده | 3.50 ± 0.05 ولت |
جریان متعادل کننده | 36 ± 5 میلی آمپر |
دمای استاندارد شارژ | 0 ~ 45 |
دمای استاندارد تخلیه | -20 ~ 60 |
رطوبت ذخیره سازی | 65٪ RH متراکم نشده است |
دمای ذخیره سازی | -20 ~ 60 |
وزن | حدود 2.3 کیلوگرم |
نمودار بلوک سیستم:
بسته شارژ:
از شارژر مناسب با ولتاژ و جریان مشخص شده استفاده کنید.ما به شدت شارژر باتری هوشمند Maxpower را توصیه می کنیم.
ما می توانیم استفاده یا مشخصات ساخت شارژر را توصیه کنیم.اگر می خواهید اطلاعات مربوط به آن را بدست آورید ،
لطفا با ما تماس بگیرید.
کاربرد باتری 12 ولت 18 آمپر لیتیوم LiFePo4:
باتری قدرت ذخیره سازی ، باتری سیستم خورشیدی ، باتری wind systm ،
باتری EV ، باتری AGV ، باتری انرژی خورشیدی ، باتری ماشین ،
تجهیزات پزشکی باتری ، باتری قایق برقی
مدل های مرتبط برای جایگزینی باتری های سرب اسید:
بسته های باتری LiFePO4 (باتری های اسید سرب را جایگزین می کند) | |||||||||
مورد | مدل | ولتاژ (V) |
ظرفیت (آه) |
پیکربندی سلول | نوع سلول | حداکثرجریان تخلیه (A) | حداکثرجریان شارژ (A) | اندازه (L * W * H) (میلی متر) |
وزن (کیلوگرم) |
1 | -6V / 6AH | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 70 * 47 * 100 | 0.38 |
2 | -12V / 6AH | 12 | 6 | 1P4S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 101 * 90 * 70 * | 0.7 |
3 | -12V / 7AH | 12 | 7 | 2P4S | IFR26650 3600mAh | 7 | 7 | 94 * 151 * 65 * | 0.88 |
4 | -12V / 12AH | 12 | 12 | 2P4S | IFR32700 6000mAh | 12 | 12 | 170 * 77 * 181 | 1.42 |
5 | -12V18Ah | 12 | 18 | 3P4S | IFR32700 6000mAh | 18 | 18 | 170 * 77 * 181 | 2.3 |
6 | -12V24Ah | 12 | 24 | 4P4S | IFR32700 6000mAh | 24 | 24 | 180x77x168 | 2.756 |
7 | -12V / 36AH | 12 | 36 | 6P4S | IFR32700 6000mAh | 36 | 36 | 256x165x210 | 4.084 |
8 | -12V / 50AH | 12 | 50 | 1P4S | EA01 50Ah | 50 | 50 | 229 * 138 * 208 | 96/5 |
10 | -12V / 60AH | 12 | 60 | 1P4S | EA06 59Ah | 59 | 30 | 256x165x210 | 5.58 |
11 | -12V / 80AH | 12 | 80 | 5P4S | GX 17Ah | 30 | 30 | 216 330 * 173 * | 7.72 |
12 | -12V / 100AH | 12 | 100 | 2P4S | EA01 50Ah | 100 | 100 | 256x165x210 | 10.5 |
14 | -12V / 120AH | 12 | 120 | 2P4S | EA06 59Ah | 120 | 60 | 256x165x210 | 10.86 |
15 | -12V / 150AH | 12 | 150 | 3P4S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 216 330 * 173 * | 15.66 |
16 | -12V / 180AH | 12 | 180 | 3P4S | EA06 59Ah | 180 | 90 | 216 330 * 173 * | 16.54 |
17 | -12V / 200AH | 12 | 200 | 4P4S | EA01 50Ah | 200 | 100 | 490 * 171 * 240 | 20.88 |
18 | -12V / 300AH | 12 | 300 | 6P4S | EA01 50Ah | 200 | 150 | 520 * 267 * 220 | 31.32 |
19 | -24V / 100AH | 24 | 100 | 2P8S | EA01 50Ah | 100 | 50 | 490 * 171 * 240 | 19.48 |
20 | -24V / 150AH | 24 | 150 | 3P8S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 520 * 267 * 220 | 29.22 |
برای اطلاعات بیشتر لطفاً با من تماس بگیرید و امیدوارم بیش از 13 سال باتری بتواند به شما کمک کند:
تماس با شخص: Jackie Xie
تلفن: +86-13480725983
فکس: 86-755-84564506