محل منبع: | چین |
نام تجاری: | MaxPower |
گواهی: | IEC62133 UN38.3 MSDS CB DG License |
شماره مدل: | 3.0V 800mAh |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کارتن صادراتی ، کارتن سازمان ملل ، کارتن چوبی |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، پی پال |
قابلیت ارائه: | 30000PCS در روز |
نوع باتری: | باتری لیتیوم منگنز دی اکسید | رأی: | 3.0 ولت |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 800MAH | بعد، ابعاد، اندازه: | 48.3 * 45.5 * 2.2mm |
وزن: | 7.5 گرم | ماندگاری: | 10 سال |
برجسته کردن: | باتری لیتیوم اولیه 800mah,باتری لیتیوم mno2 3 ولت |
باتری لیتیوم نرم CP224147 3.0V 800mAh LiMnO2 باتری لیتیوم اولیه CP باتری لیتیوم نازک AKKU
باتری صاف لیتیوم تخت اولیه باتری با انرژی بالا 800mAh ولتاژ پایدار
تعمیر و نگهداری انرژی سبز رایگان باتری Li-MnO2 با ماندگاری طراحی طولانی مدت ماندگاری بیش از 10 سال
میزان تخلیه خود به خود کمتر از 2٪ و دامنه وسعت کافی برای کاربردهای مختلف مناسب است
مانیتورینگ و تولید استاندارد برای اطمینان از کیفیت بالا با سیاست ایمنی IEC86-4
تیم مهندس حرفه ای راه حل طراحی OEM ODM را برای دیدار با برنامه کاربر نهایی ارائه می دهند
MSDS UN38.3 FORM E FORM CO برای تحویل در خارج از کشور و ترخیص سفارشی
باتری کارت لیتیوم 3.0 ولت لیتیوم Li-MnO2 800mAh سیستم پرداخت RFID باتری ETC IOT مشخصات:
باتری نرم لیتیوم اولیه لیتیوم Li-MnO2 | مشخصات باتری LiMnO2 CP224127 |
تولید باتری لیتیوم اولیه | شرکت صنعتی MaxPower ، با مسئولیت محدود |
ظرفیت عادی | 800mAh |
نوع باتری | باتری اصلی لیتیوم فوق العاده نازک |
ولتاژ عادی | 3.0 ولت |
بعد، ابعاد، اندازه | 48.3 * 45.5 * 2.2mm |
وزن | 7.5 گرم |
جریان تخلیه حداکثر | 200 میلی آمپر |
حداکثربه علاوه جریان تخلیه | 400mA |
میزان خود تخلیه | پایین تر از 2٪ |
دمای عملیات | -40-60 درجه |
ماندگاری | بیش از 10 سال |
کاربرد | باتری کارت ، ماشین حساب ، ساعت ، ساعت ، صفحه نمایش ، باتری IOT ، باتری ETC |
باتری RFID ، سیستم پرداخت ، باتری شمع ، کنترل از راه دور | |
نمونه زمان سرب | 3-5 روز کاری |
زمان تولید انبوه | 8-10 روز کاری |
راه حل مدل باتری LiMnO2 نرم تر ، با MaxPower لوسی به طور مستقیم تماس بگیرید.
لوسی واتس اپ: 0086-13714669620
ایمیل: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
موبایل: 0086-13714669620
اسکایپ: XuXuLucy114
مدل LiMnO2 | اندازه φmm * میلی متر | وزن (گرم) | ولتاژ V | ظرفیت / جریان (mAh / mA) | حداکثرجریان تخلیه (میلی آمپر) | دماغه working | ولتاژ V را قطع کنید |
CP042629 | 29 * 26 * 0.45 | 0.4 | 3 | 14.3 | 7 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP044923 | 49 * 23 * 0.45 | 0.6 | 3 | 25.5 | 12 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP073040 | 40.5 * 31 * 0.9 | 1.2 | 3 | 50.03 | 1 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP204440 | 40.5 * 44.5 * 2.2 | 4.5 | 3 | 5001.0 | 45 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP203047 | 47.5 * 35.5 * 2.2 | 5 | 3 | 6501.0 | 150 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP224147 | 48.3 * 45.5 * 2.2 | 6.5 | 3 | 8001.0 | 200 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP224136 | 36 * 41 * 2.5 | 5 | 3 | 6501.0 | 150 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP223830 | 30 * 39 * 2.2 | 4 | 3 | 3501.0 | 80 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP305050 | 51 * 56.5 * 3.2 | 14 | 3 | 16001.0 | 600 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP383047 | 47.5 * 31 * 4 | 9.5 | 3 | 13501.0 | 400 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP502025 | 26 * 20.5 * 5.2 | 4 | 3 | 4501.0 | 120 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP502425 | 26 * 24.5 * 5.2 | 5.5 | 3 | 5501.0 | 150 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP502440 | 41 * 24.5 * 5.2 | 7.5 | 3 | 12001.0 | 300 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP504644 | 44.5 * 46.5 * 5.2 | 17 | 3 | 24005.0 | 1000 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP505050 | 51 * 51 * 5.2 | 23 | 3 | 30001.0 | 1000 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP652440 | 41 * 25 * 6.5 | 10 | 3 | 14001.0 | 400 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP803665 | 66 * 36.5 * 8.2 | 38 | 3 | 50005.0 | 1500 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP905050 | 51 * 51 * 9.5 | 42 | 3 | 58005.0 | 1500 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP904560 | 60 * 45 * 9.2 | 43 | 3 | 65005.0 | 1500 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP952434 | 35 * 25 * 9.5 | 11 | 3 | 16001.0 | 600 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP1004560 | 60 * 45 * 10.2 | 47 | 3 | 72005.0 | 2000 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
CP1005050 | 51 * 51 * 10.2 | 46 | 3 | 60005.0 | 2000 | -40 ~ + 60 | 1.8 |
تماس با شخص: Lucy Xu
تلفن: +86-13714669620
فکس: 86-755-84564506