محل منبع: | چین |
نام تجاری: | MaxPower |
گواهی: | CB IEC MSDS UN38.3 |
شماره مدل: | 18650 2200mAh 3350mAh |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100PCS |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کارتن سازمان ملل ، کارتن صادرات ، کارتن سفارشی |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، پی پال |
قابلیت ارائه: | 30000PCS در روز |
نوع باتری: | بسته باتری لیتیوم یونی | ولتاژ: | 3.7 ولت |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 2200mAh 3350mAh | بعد، ابعاد، اندازه: | قطر 18 میلی متر ارتفاع 65 میلی متر |
وزن: | 50 گرم | ضمانت: | 2 سال |
برجسته کردن: | باتری قابل شارژ Lifepo4 3350mAh,باتری قابل شارژ Lifepo4 2200mAh,باتری لیتیوم پلیمر قابل شارژ MSDS |
بسته باتری لیتیوم یون 18650 2200mAh 3350mAh ردیاب COVID قدرت
با ظرفیت بالا 18650 بسته باتری انرژی سبز تاریخ تولید جدید
خط تولید به صورت خودکار همان قدرت باتری را حفظ می کند
مقاومت داخلی کم و ولتاژ کار قابل اعتماد و جریان تخلیه
طول عمر چرخه اضافی با تعمیر و نگهداری رایگان و آماده استفاده از بسته باتری لیتیوم
سیم و اتصال Seiko PCM NTC با طراحی سفارشی اضافه شده است
گواهینامه MSDS UN38.3 CB IEC برای پشتیبانی از تحویل خارج از کشور و ترخیص کالا از گمرک
مشخصات باتری ردیاب Covid باتری 18650 2200mAh 3350mAh مشخصات بسته:
باتری لیتیوم یون 3.7V 18650 3350mAH | مشخصات باتری لیتیوم یون COVID Tracker |
نمایندگی باتری اصلی 18650 | حداکثر قدرت |
کد HS | 8507600090 |
ظرفیت عادی | 2200mAh 3350mAh |
ولتاژ طبیعی | 3.7 ولت |
ولتاژ شارژ | 4.2 ولت |
ولتاژ پایان تخلیه | 2.75 ولت |
روش شارژ | CC-CV (ولتاژ ثابت با جریان محدود) |
بعد، ابعاد، اندازه | MAX18 میلی متر قد 65 میلی متر |
مقاومت داخلی | کمتر از 25mOhms |
شارژ استاندارد | 0.2 درجه سانتیگراد |
شارژ سریع | 0.5 درجه سانتیگراد |
جریان تخلیه مداوم | 1C یا 3C |
دمای عملیاتی | -20-60 درجه |
وزن | 50 گرم |
تضمین کیفیت | یک سال |
سند اصلی باتری 18650 | برگه داده MSDS UN38.3 نامه تضمین کیفیت |
کاربرد | GPS ، IOT ، ابزار قدرت ، جارو برقی پاور بانک ، چراغ LED ، مشعل ها ، Ebike ، EV |
اسکوتر الکترونیکی ، سرگرمی های RC ، اسباب بازی ها ، بسته باتری سیستم خورشیدی ، AGV | |
نمونه زمان سرب | 3 روز کاری |
زمان تولید انبوه | 10-15 روز کاری |
باتری های lifepo4 و lithium ion و بسته های باتری سفارشی ، با MaxPower Lucy تماس بگیرید.
تایپ کنید | مدل ها | ظرفیت (میلی آمپر) | ولتاژ اسمی (V) | قطر 5 0.05 (میلی متر) | ارتفاع ± 0.5 (میلی متر) | نرخ تخلیه (10 درجه سانتیگراد) |
استوانه ای لیتیوم | ICR10440-320 | 320 میلی آمپر ساعت | 3.7 ولت | 10.05 | 43.50 | 1-5 درجه سانتیگراد |
استوانه ای لیتیوم | ICR14430-650 | 650 میلی آمپر ساعت | 3.7 ولت | 14.05 | 42.50 | 1-5 درجه سانتیگراد |
استوانه ای لیتیوم | ICR14500-800 | 800 میلی آمپر ساعت | 3.7 ولت | 14.05 | 48.80 | 1-5 درجه سانتیگراد |
استوانه ای لیتیوم | ICR14650-1100 | 1100mAh | 3.7 ولت | 14.05 | 64.80 | 1-5 درجه سانتیگراد |
استوانه ای لیتیوم | ICR18500-1200 | 1200mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 49.80 | |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-1100 | 1100mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-1200 | 1200mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650P-1300 | 1300mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-1400 | 1400mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-1500 | 1500mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-1600 | 1600mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-1700 | 1700mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-1800 | 1800mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-1900 | 1900mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-2000 | 2000mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-2100 | 2100mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-2200 | 2200mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-2400 | 2400mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-2600 | 2600mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-3000 | 3000 میلی آمپر ساعت | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 1-5 درجه سانتیگراد |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-3200 | 3200mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 1-5 درجه سانتیگراد |
استوانه ای لیتیوم | ICR18650-3350 | 3350mAh | 3.7 ولت | 18.05 | 64.50 | 1-5 درجه سانتیگراد |
استوانه ای لیتیوم | ICR21700-4000 | 4000 میلی آمپر ساعت | 3.7 ولت | ساعت 21:00 | 70.00 | 1-5 درجه سانتیگراد |
استوانه ای لیتیوم | ICR26650-3800 | 3800mAh | 3.7 ولت | ساعت 26:00 | 64.80 | 1-5 درجه سانتیگراد |
استوانه ای لیتیوم | ICR26650-4500 | 4500mAh | 3.7 ولت | ساعت 26:00 | 64.80 | 1-5 درجه سانتیگراد |
تماس با شخص: Lucy Xu
تلفن: +86-13714669620
فکس: 86-755-84564506