محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Energy |
گواهی: | CE UL MSDS UN38.3 |
شماره مدل: | LIR2477 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000PCS |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کارتن صادرات استاندارد ، پالت ، بسته سفارشی |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، Paypal |
قابلیت ارائه: | 300000 عدد در روز |
نوع باتری: | باتری سکه ای دکمه ای لیتیومی | ولتاژ: | 3.0 ولت |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 225 میلی آمپر ساعت | بعد، ابعاد، اندازه: | قطر 20 میلی متر ارتفاع 3.2 میلی متر |
مدل: | CR2032 | نام محصول: | سلول سکه ای لیتیوم دکمه ای |
وزن: | 2.9 گرم | دمای عملیات: | -30--60 درجه |
برجسته کردن: | سلول سکه ای قابل شارژ CR2032,سلول سکه ای قابل شارژ 225 میلی آمپر ساعت,سلول دکمه ای پاناسونیک CR2032 |
سلول دکمه ای پاناسونیک 3.0 ولت 225 میلی آمپر ساعتی CR2032 سکه ای قابل شارژ
3.0 ولت 225 میلی آمپر ساعت CR2032 باتری دکمه ای قابل شارژ سکه سلول لیتیومی با UL
باتری دکمه ای قابل شارژ CR2032 3.0 ولت لیتیوم دکمه ای باتری سکه ای
مشخصات باتری دکمه ای 3.0 ولت CR2032:
باتری دکمه ای لیتیوم یونی CR2032 | سلول سکه ای قابل شارژ 3.0 ولت |
تامین کننده باتری لیتیوم 2032 | شرکت صنعتی مکس پاور با مسئولیت محدود |
باتری دکمه ای قابل شارژ HS Code | 8507600090 |
ظرفیت معمولی | 225 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | باتری دکمه ای لیتیومی قابل شارژ |
ولتاژ معمولی | 3.0 ولت |
بعد، ابعاد، اندازه | قطر: 20 * ارتفاع 3.2 میلی متر |
وزن | 2.9 گرم |
بسته بندی | بسته تاولی / بسته بندی فله / بسته بندی جعبه |
دمای عملیات | -30-60 درجه |
چرخه زندگی | بیش از 800 چرخه |
کاربرد |
ساعت دیجیتال، صدای خودرو، لامپ های LED، فانوس، تایمر، قلم ضبط، PDA، کنترل از راه دور، دوربین دیجیتال، کامپیوتر، دستگاه های OA، ضبط کننده قابل حمل، متر دیجیتال (آب، گاز، برق)، فرهنگ لغت دیجیتال، ماشین حساب، دستگاه پزشکی، برچسب ارتباطی، ماشین FA ... |
carsh resister، هدست بلوتوث، آبگرمکن برقی | |
زمان نمونه برداری | 3-5 روز کاری |
زمان تولید انبوه | 8-10 روز کاری |
ساختار باتری سکه ای CR2032:
طراحی بسته برنامه های مختلف:
اتصال دهنده برای بسته بندی سلول دکمه، سلول سکه:
عکس بسته بندی:
باتری دکمه ای PANASONIC مرتبط بیشتر در دسترس است:
مدل ها | ولتاژ (V) | ظرفیت (mAh) | OD (mm) | ارتفاع (میلی متر) | وزن (گرم) | دمای کاری |
CR1025 | 3.0 | 30 | 10 | 2.5 | 0.6 | -30--60 درجه سانتی گراد |
CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | ||
CR1220 | 35 | 12.5 | 2 | 1 | ||
CR1612 | 40 | 16 | 1.2 | 0.8 | ||
CR1616 | 55 | 1.6 | 1.2 | |||
CR1620 | 75 | 2 | 1.3 | |||
CR1632 | 140 | 3.2 | 1.8 | |||
CR2012 | 55 | 20 | 1.2 | 1.4 | ||
CR2016 | 90 | 1.6 | 1.6 | |||
CR2025 | 165 | 2.5 | 2.3 | |||
CR2032 | 225 | 3.2 | 2.9 | |||
CR2330 | 265 | 23 | 3 | 3.8 | ||
CR2354 | 560 | 5.4 | 5.8 | |||
CR2412 | 100 | 24.5 | 1.2 | 2 | ||
CR2450 | 620 | 5 | 6.3 | |||
CR2477 | 1000 | 7.7 | 10.5 | |||
CR3032 | 500 | 30 | 6.8 | 6.8 | ||
BR1220 | 3.0 | 35 | 12.5 | 35 | 0.7 | -30--80 درجه سانتیگراد |
BR1225 | 48 | 48 | 0.8 | |||
BR1632 | 120 | 16 | 120 | 1.5 | ||
BR2032 | 200 | 20 | 200 | 2.5 | ||
BR2325 | 165 | 23 | 165 | 3.0 | ||
BR2330 | 255 | 23 | 255 | 3.2 | ||
BR3032 | 500 | 30 | 500 | 5.5 | ||
BR1225A | 48 | 12.5 | 48 | 0.8 | -40--125 درجه سانتیگراد | |
BR1632A | 120 | 16 | 120 | 1.5 | ||
BR2330A | 255 | 23 | 255 | 3.2 | ||
BR2450A | 550 | 24.5 | 550 | 5.0 | ||
BR2477A | 1000 | 24.5 | 1000 | 8.0 | ||
CR2032A | 3.0 | 210 | 20 | 210 | 3.0 | -40--125 درجه سانتیگراد |
CR2032B | 210 | 20 | 210 | 3.0 | ||
CR2050A | 345 | 20 | 345 | 4.1 | ||
CR2050B2 | 345 | 20 | 345 | 4.1 | ||
CR2450A | 560 | 24.5 | 560 | 6.2 | ||
CR2 | 850 | 15.6 | 27 | 11 | -40--70 درجه سانتیگراد | |
CR123A | 3.0 | 1400 | 17 | 34.5 | 17 | |
BR-1/2AA | 1000 | 14.5 | 25.5 | 8 | -40--100 درجه سانتی گراد | |
BR-2/3A | 1200 | 17 | 33.5 | 13 | -40--85 درجه سانتی گراد | |
BR-2/3AG | 1450 | 17 | 33.5 | 13 | ||
سینه بند | 1800 | 17 | 45.5 | 18 | ||
BR-AG | 2200 | 17 | 45.5 | 18 | ||
BR-C | 5000 | 26 | 50.5 | 41 | ||
2CR5 | 3.0 | 1550 | 34 | 45 | 38 | -40--70 درجه سانتیگراد |
CR-P2 | 1550 | 35 | 36 | 37 | ||
CR-AGZ | 2700 | 17 | 45.5 | 23 | ||
CR-AG | 2400 | 17 | 45.5 | 22 | ||
CR-2/3AZ | 1600 | 17 | 33.5 | 16 | ||
CR2Z | 1000 | 15.6 | 27 | 11 | ||
CR2U | 1000 | 15.6 | 27 | 11 | ||
CR-AAU | 1800 | 14.5 | 50.5 | 18 | -40--85 درجه سانتی گراد | |
CR-AAK | 1650 | 14.5 | 50.5 | 18 | ||
BR425 | 3.0 | 25 | 4.2 | 25.9 | 0.5 | -30--80 درجه سانتیگراد |
BR435 | 50 | 4.2 | 35.9 | 0.8 | ||
VL621 | 3.0 | 1.5 | 6.8 | 2.1 | 0.21 | -20--60 درجه سانتیگراد |
VL1220 | 7 | 12.5 | 3 | 0.8 | ||
VL2020 | 20 | 20 | 2 | 2.1 | ||
VL2330 | 50 | 23 | 3 | 3.5 | ||
VL3032 | 100 | 30 | 3.2 | 6.3 | ||
ML621 | 5 | 6.8 | 2.1 | 0.22 | ||
ML1220 | 17 | 12.5 | 2 | 0.8 | ||
MS614 | 2.7 | 6.8 | 1.4 | 0.2 | ||
BK70AAH | 1.2 | 700 | 14.5 | 49 | 18 | -10--60 درجه سانتی گراد |
BK110AAH | 1100 | 14.5 | 50.5 | 24 | ||
BK150AAH | 1450 | 14.5 | 50.5 | 25 | ||
BK160AH | 1600 | 17 | 43 | 29 | ||
BK210AH | 1900 | 17 | 50 | 35 | ||
BK370AH | 3500 | 18.2 | 67.5 | 60 | ||
BK60AAAW | 500 | 10.5 | 44.5 | 12 | -20--60 درجه سانتیگراد | |
BK120AAW | 1200 | 14.5 | 50.5 | 24 |
تماس با شخص: Jackie Xie
تلفن: +86-13480725983
فکس: 86-755-84564506