محل منبع: | چین |
نام تجاری: | MaxPower |
گواهی: | UN38.3 MSDS CB CE |
شماره مدل: | 14500 3.2V 600mah |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | بسته صادراتی |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Paypal، Western Union |
قابلیت ارائه: | 300000 در روز |
نوع باتری: | باتری فسفات آهن لی | ولتاژ: | 3.2 ولت |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 600 میلی آمپر ساعت | بعد، ابعاد، اندازه: | قطر 14 میلی متر ارتفاع 50 میلی متر |
وزن: | 22 گرم | چرخه عمر: | بیش از 2000 چرخه |
برجسته کردن: | باتری 14500 لیتیوم lifepo4,باتری لیتیوم قابل شارژ lifepo4,باتری لیتیوم Lifepo4 600 میلی آمپر ساعت |
باتری اصلی A + با کیفیت بالا قابل شارژ 3.2v 600mah lifepo4 باتری فسفات آهن لیتیوم 14500
ولتاژ پایدار با ظرفیت واقعی از شارژ سریع و دشارژ با نرخ بالا پشتیبانی می کند
کارخانه باتری لیتیومی 14500 مستقیم 100% در تست کیفیت خانه با گزارش OQC
پشتیبانی MSDS UN38.3 IEC62133 CB از طریق تحویل دریا از طریق هوای دریا یا خدمات پیک درب به در
طراحی طولانی مدت با عملکرد چرخه عمیق، سرویس سفارش OEM ODM را می پذیرد
بسته باتری سفارشی با مشاوره راه حل باتری رایگان BMS یا PCM
مشخصات باتری 3.2 ولت 14500 lifepo4:
مدل: 3.2 ولت IFR14500 LiFePO4 قابل شارژ
ابعاد باتری: 14±0.2mm×50±0.2mm
ولتاژ: 3.2 ولت
جنس: باتری Li-ion LiFePo4 معمولی
ظرفیت: 600 میلی آمپر ساعت
امپدانس داخلی (mΩ)≤35
عملکرد تخلیه: 1-4C
ویژگی های محصول | تولید توسط خط تولید اتوماتیک با مواد با کیفیت بالا | دمای شارژ | 0 ~ 45 ℃ |
ظرفیت اسمی | 600 میلی آمپر ساعت (0.2C) | دمای تخلیه | -20 تا 60 درجه سانتیگراد |
ولتاژ اسمی | 3.2 ولت | دمای ذخیره سازی | ≤12 ماه: -20 ~ 25 ℃ ≤60% RH هر 6 ماه یکبار شارژ کنید |
حداکثر ولتاژ شارژ | 3.65 ولت | محدوده رطوبت | 0~60% (غیر متراکم) |
تخلیه ولتاژ قطع | 2.0 ولت | بعد، ابعاد، اندازه | حداکثر 14.5*50.5 (mm) |
جریان شارژ استاندارد | 0.2C | وزن | حدود 22 گرم |
حداکثر جریان شارژ | 600 میلی آمپر ساعت | نام تجاری | MaxPower / Neutral / OEM |
جریان تخلیه استاندارد | 0.2C | ضمانتنامه | 12 ماه |
حداکثر جریان تخلیه | 3C | PCB/PCM | هیچ یک |
حالت شارژ | CC/CV | رابط | هیچ یک |
مقاومت داخلی | ≤60 | نوع باتری | LiFEPO4 |
چرخه عمر | 2000 چرخه | قابل شارژ بودن یا نبودن | آره |
چرا lifepo4 14500 را به عنوان راه حل باتری انتخاب کنیم؟
باتری لیتیومی # باتری INR 14500 600mAh ویژگی ها :
1) ظرفیت بالاتر و ولتاژ تخلیه پایدار، نرخ تخلیه مداوم بالا
2) وزن سبک، اندازه کوچک و عملکرد بالا
3) خواص تخلیه برجسته و ظرفیت ذخیره سازی
4) بدون آلودگی، عمر چرخه طولانی
5) بدون اثر حافظه
6) قیمت کارخانه، کیفیت بالا
7) مقاومت داخلی کوچک
مدل های بیشتر باتری لیتیوم lifepo4، مستقیماً با لوسی تماس بگیریدکاتالوگ الکترونیکی باتری با لیست قیمت.
لوسی واتس اپ: 0086-13714669620
ایمیل: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
موبایل : 0086-13714669620
اسکایپ: XuXuLucy114
شماره مدل | ولتاژ (V) | ظرفیت (mAh) | انرژی (Wh) | جریان شارژ نامی (mA) | جریان تخلیه نامی (mA) | حداکثر جریان تخلیه (mA) | ولتاژ شارژ (V) | ولتاژ قطع تخلیه (V) | مقاومت داخلی (mΩ) | حداکثرقطر (میلی متر) | حداکثرارتفاع (میلی متر) | وزن (گرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR32730 | 3.2 ولت | 7000 | 22.4 | 1400 | 1400 | 21.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 73.5 | 150.0 |
IFR32700 | 3.2 ولت | 6500 | 20.8 | 1300 | 1300 | 19.5 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32700 | 3.2 ولت | 6000 | 19.2 | 1200 | 1200 | 18.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32650 | 3.2 ولت | 5000 | 16.0 | 1000 | 1000 | 15.0 | 3.65 | 2.0 | 20.0 | 32.5 | 70.9 | 143.0 |
IFR26700 | 3.2 ولت | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 70.5 | 90.0 |
IFR26650 | 3.2 ولت | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 66.5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2 ولت | 3600 | 11.5 | 720 | 720 | 10.8 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2 ولت | 3200 | 10.2 | 640 | 640 | 9.6 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
IFR26650 | 3.2 ولت | 3000 | 9.6 | 600 | 600 | 9.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
IFR22650 | 3.2 ولت | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 25.0 | 22.5 | 66.5 | 58.0 |
IFR18650 | 3.2 ولت | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 45.0 |
IFR18650 | 3.2 ولت | 1800 | 5.7 | 360 | 360 | 5.4 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 44.0 |
IFR18650 | 3.2 ولت | 1600 | 5.1 | 320 | 320 | 4.8 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 43.0 |
IFR18650 | 3.2 ولت | 1500 | 4.8 | 300 | 300 | 4.5 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 42.0 |
IFR18650 | 3.2 ولت | 1400 | 4.5 | 280 | 280 | 4.2 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18650 | 3.2 ولت | 1300 | 4.2 | 260 | 260 | 3.9 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18490 | 3.2 ولت | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 3.0 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 18.2 | 49 | 29.0 |
IFR14430 | 3.2 ولت | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 80.0 | 14.25 | 43 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2 ولت | 600 | 1.9 | 120 | 120 | 1.8 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 50.8 | 16.0 |
IFR14500 | 3.2 ولت | 500 | 1.6 | 100 | 100 | 1.5 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 51 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2 ولت | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 52 | 15.0 |
تماس با شخص: Lucy Xu
تلفن: +86-13714669620
فکس: 86-755-84564506