| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | MaxPower |
| گواهی: | IEC62133 ,CB,UL,CE. |
| شماره مدل: | -802844 1000mAh |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | 0.5USD |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه پلاستیکی |
| قابلیت ارائه: | 600000PCS PER D AY |
| برجسته کردن: | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت بالا,باتری لیپو با قدرت بالا |
||
|---|---|---|---|
با Seiko PCM ژاپنی وارد شده است
گواهی نامه IEC62133، UL، CE
بیش از 2000 دوره خدمات عمر
انرژی با ظرفیت بالا با تضمین کیفیت 2 ساله
کاربرد :
تلفن همراه، نوت بوک، بلوتوث، PDA، 3 / 4، کارت هوشمند، دستگاه پخش دی وی دی قابل حمل، دوربین فیلمبرداری، UPS، ابزار قدرت، LEV، HEV و EV و غیره
بیشتر سلول های لیتیوم پلیمر و بسته های با IEC62133، UL، CE، با ما تماس بگیرید امروز!

ظرفیت مدل
041225 80mAh
753050 1100mAh
6530100 2000mAh
603258 1200mAh
053450 900mAh
063450 1100mAh
093450 1100mAh
433555 900mAh
653562 1400mAh
504046 950mAh
065590 3450mAh
مدل شماره | ظرفیت | گواهی |
603048 | 900mAh | IEC62133 |
603048 | 850mAh | IEC62133 |
603450 | 1000mAh | IEC62133 |
401120 | 55mAh | IEC62133 |
401121 | 55mAh | IEC62133 |
501220 | 75mAh | IEC62133 |
451225 | 90mAh | IEC62133 |
401235 | 180mAh | IEC62133 |
501236 | 70mAh | IEC62133 |
501240 | 190mAh | IEC62133 |
551320 | 78mAh | IEC62133 |
421326 | 95mAh | IEC62133 |
401421 | 75mAh | IEC62133 |
501730 | 200mAh | IEC62133 |
432025H | 140mAh | IEC62133 |
302030 | 110mAh | IEC62133 |
352035 | 125mAh | IEC62133 |
402030 | 185 mAh | IEC62133 |
502030 | 250mAh | IEC62133 |
602030 | 300mAh | IEC62133 |
302323 | 110mAh | IEC62133 |
303048 | 410mAh | IEC62133 |
403048 | 620mAh | IEC62133 |
503048 | 720mAh | IEC62133 |
603048 | 870mAh | IEC62133 |
703048 | 1020mAh | IEC62133 |
103650 | 1780mAh | IEC62133 |
303759 | 620mAh | IEC62133 |
503759 | 1330mAh | IEC62133 |
455060 | 1430mAh | IEC62133 |
356585 | 2050mAh | IEC62133 |
421220 | 65mAh | IEC62133 |
451632 | 180mAh | IEC62133 |
401522 | 80mAh | IEC62133 |
652025 | 220 مگا | IEC62133 |
952537 | 850mAh | IEC62133 |
503030 | 430mAh | IEC62133 |
482033 | 260mAh | IEC62133 |
703740 | 110mAh | IEC62133 |
722525 | 400 مگاهرتز | IEC62133 |
531017 | 60mAh | IEC62133 |
535058 | 1600mAh | IEC62133 |
701723 | 160mAh | IEC62133 |
701723 | 180mAh | IEC62133 |
556585 | 3600mAh | IEC62133 |
501838 | 320 مگابایت | IEC62133 |
302530 | 180mAh | IEC62133 |
553444 | 850mAh | IEC62133 |
722525 | 400 مگاهرتز | IEC62133 |
802844 | 1000mAh | IEC62133 / TUV |
502339 | 420mAh | IEC62133 / SGS |
331030 | 70mAh | IEC62133 / SGS |
381120 | 50mAh | IEC62133 / TUV |
3649135-2P | 5700mAh | IEC62133 / TUV |
602535 | 420mAh | IEC62133 / TUV |
421428 | 120mAh | IEC62133 / TUV |
503040 | 550mAh | IEC62133 / TUV |
403048 | 580mAh | IEC62133 / TUV |
تماس با شخص: Lucy Xu
تلفن: +86-13714669620
فکس: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 باتری 12V 20Ah ظرفیت سیستم خورشیدی SOC XT60
3.2V ليتيوم LiFePO4 صنعتی باتری 5Ah - 50Ah بدون عارضه
باتری 25.6 ولت 50 آمپر ساعت 1280 وات ساعت لیتیوم LiFePO4 عمر چرخه طولانی برای کامیون EV
باتری لیتیوم لیتیوم LiFePO4 با ظرفیت 3200mAh 3.2V برای اسکوتر UL Rohs
3000mAh 3.7V INR18650 باتری قابل شارژ باتری لیتیوم یون برای محصولات دیجیتال با KC CB UL
باتری های قابل شارژ لیتیوم یون سامسونگ INR18650 با یک سال گارانتی
باتری اصلی سامسونگ INR21700 40T 4000 میلی آمپر ساعتی 3.7 ولتی با دشارژ بالا لیتیوم یونی
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Primary Lithium Ion Battery D اندازه 10 سال ماندگاری
بسته باتری 11.47 وات لیتیوم یون پلیمر 804764 3100mah 3.7V با کانکتور با KC CB UL
باتری لیتیوم پلیمر Long Lifespan 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
باتری فوق العاده نازک لیتیوم پلیمر 602530 400mah 3.7V با گواهینامه CB KC UL
IEC62133 باتری لیتیوم پلیمری قابل شارژ GPS 523450 3.7 ولت 1000 میلی آمپر ساعت
E-Mail |