| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | MaxPower |
| گواهی: | CE UL IEC62133 |
| شماره مدل: | 674675 3000mAh |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | 3USD Per Unit |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صنعتی، سینی پلاستیکی، جعبه |
| قابلیت ارائه: | 100000 PCS در روز |
| ولتاژ: | 11.1V | ظرفیت: | 3000mAh |
|---|---|---|---|
| گارانتی: | یک سال گارانتی | زندگی چرخه: | 1000 چرخه |
| اندازه: | ضخامت: 21mm طول: 80mm عرض: 47mm | ماده: | باطری LiPolymer 3.7V 3 سلول با هم بسته بندی شده |
| برجسته کردن: | باتری پلیمری لیتیوم نازک,باتری لیپو با قدرت بالا |
||
باتری لیتیوم پلیمر 11.1V 674675 3000mAh برای محصولات AV UL CE
چرخه طول عمر 11.1V 3000mAh Li-Polymer Battery Pack
با SeiKo PCM و کابل ژل سیلیکوم
طراحی با کیفیت بالا با 100٪ در خانه تست
انرژی سبز برای محافظت از ناهنجاری
تضمین کیفیت با تست دقیق در آزمایشگاه
سفارشی برای پروژه OEM یا ODM طراحی شده است
شارژ جریان: 1C
تخلیه جریان: 3C
محدوده دما: -10 +85 درجه
مزیت:
سبک وزن
تراکم انرژی بالا
مقاومت داخلی پایین
زندگی چرخه طولانی
شکل سفارشی
کاربرد :
محصولات AV، دستگاه های پزشکی، منبع تغذیه، ابزارهای ضعیف، اسباب بازی های RC، سرگرمی های RC،
جارو برقی، جارو برقی، دستگاه های مصرفی، تلفن، بانک قدرت.


مدل های بیشتر برای میدان های مصرفی و صنعتی، تماس با لوسی امروز.
| مدل شماره | ظرفیت | ضخامت | عرض | طول |
| PC-844271 | 3000 | 8.4 | 42.3 | 71.5 |
| PC605083 | 3000 | 6.0 | 50.0 | 83.0 |
| PC965056 | 3000 | 9.75 | 50.0 | 56.0 |
| PCM804475 | 3000 | 8.0 | 44.0 | 75.0 |
| PC884468 | 3000 | 8.8 | 44.0 | 68.0 |
| PC834370 | 3000 | 8.4 | 43.0 | 70.0 |
| PC804969 | 3000 | 8.0 | 49.0 | 69.0 |
| PCM635083 | 3000 | 6.3 | 50.0 | 83.0 |
| PC105068 | 3000 | 10.0 | 50.0 | 68.0 |
| PCM924269 | 3000 | 9.2 | 42.0 | 69.0 |
| PCM904272 | 3000 | 9.0 | 41.8 | 72.0 |
| PCN358292 | 3000 | 3.5 | 82.0 | 92.0 |
| PCN406899 | 3000 | 4.0 | 68.0 | 99.0 |
| PNM417796 | 3000 | 4.1 | 77.0 | 96.0 |
| PCN396898 | 3000 | 3.9 | 68.0 | 99.0 |
| PCN655177 | 3000 | 6.5 | 51.0 | 77.0 |
| PCM4060108 | 3000 | 4.0 | 60.0 | 108.0 |
| PCN546971 | 3000 | 5.4 | 69.0 | 71.0 |
| PC944560 | 3000 | 9.4 | 45.0 | 60.0 |
| PMN6050105 | 3000 | 6.2 | 50.0 | 105.0 |
| PMN5250105 | 3000 | 5.2 | 50.0 | 105.0 |
| PCM3370120 | 3000 | 3.3 | 70.0 | 120.0 |
| PCM2870145 | 3000 | 2.8 | 70.0 | 145.0 |
| PC894268 | 3000 | 8.9 | 42.0 | 68.0 |
| PC555480 | 3000 | 5.5 | 54.0 | 80.0 |
| PCM104554 | 3000 | 10.7 | 45.0 | 54.0 |
| PC3550140 | 3000 | 3.5 | 50.0 | 140.0 |
| PCM707055 | 3000 | 7.0 | 70.0 | 55.0 |
| PCH3065121 | 3000 | 3.0 | 65.0 | 121.0 |
| PCM605581 | 3000 | 6.0 | 55.0 | 81.0 |
| PC984065 | 3000 | 9.8 | 40.0 | 65.0 |
| PCH595083 | 3000 | 5.9 | 50.0 | 83.0 |
| PCM784869 | 3000 | 7.8 | 48.0 | 68.0 |
| PCN934070 | 3000 | 9.3 | 40.0 | 70.0 |
تماس با شخص: Lucy Xu
تلفن: +86-13714669620
فکس: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 باتری 12V 20Ah ظرفیت سیستم خورشیدی SOC XT60
3.2V ليتيوم LiFePO4 صنعتی باتری 5Ah - 50Ah بدون عارضه
باتری 25.6 ولت 50 آمپر ساعت 1280 وات ساعت لیتیوم LiFePO4 عمر چرخه طولانی برای کامیون EV
باتری لیتیوم لیتیوم LiFePO4 با ظرفیت 3200mAh 3.2V برای اسکوتر UL Rohs
3000mAh 3.7V INR18650 باتری قابل شارژ باتری لیتیوم یون برای محصولات دیجیتال با KC CB UL
باتری های قابل شارژ لیتیوم یون سامسونگ INR18650 با یک سال گارانتی
باتری اصلی سامسونگ INR21700 40T 4000 میلی آمپر ساعتی 3.7 ولتی با دشارژ بالا لیتیوم یونی
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Primary Lithium Ion Battery D اندازه 10 سال ماندگاری
بسته باتری 11.47 وات لیتیوم یون پلیمر 804764 3100mah 3.7V با کانکتور با KC CB UL
باتری لیتیوم پلیمر Long Lifespan 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
باتری فوق العاده نازک لیتیوم پلیمر 602530 400mah 3.7V با گواهینامه CB KC UL
IEC62133 باتری لیتیوم پلیمری قابل شارژ GPS 523450 3.7 ولت 1000 میلی آمپر ساعت
E-Mail |