| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | MAXPOWER |
| گواهی: | PSE, KC, CB, UL |
| شماره مدل: | 26650 3000MAH |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد / سفارش |
|---|---|
| قیمت: | negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | 180pcs/pallet/ctn |
| زمان تحویل: | 3-5 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 500000 عدد در روز |
| مواد: | سلول باتری LiFePO4 | رنگ: | آبی |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 3.2 ولت | ظرفیت: | 3 هجری قمری |
| چرخه عمر: | 2000 بار | اندازه: | D26mm*H65mm |
| وزن: | 86 گرم | حداکثر تخلیه: | 45A |
| برجسته کردن: | 3.2V 3000Ah 26650 باتری LiFePO4,باتری قابل شارژ 26650 LiFePO4,26650 باتری های شارژ پذیر LiFePO4 |
||
1.3.2 ولت 3000 میلی آمپر 26650 باتری با چگالی بالا و چرخه عمر طولانی سیلندر LiFePO4
2ظرفیت واقعی: 3000 میلی آمپر
3. کارخانه حرفه ای: OEM / ODM گرمای استقبال می شود.
4UL / CE / ROSH / MSDS / UN38.3 تایید می شوند.
5چگالي انرژي بالا، چرخه عمر طولاني
| نه | زمان | مشخصات |
| 1 | ظرفیت | ۳۰۰۰ میلی آمپر |
| 2 | ولتاژ | 3.2V |
| 3 | حداکثر ولتاژ شارژ | 3.65 ولت |
| 4 | ولتاژ قطع تخلیه | 2.0 ولت |
| 5 | جریان شارژ استاندارد | 2A |
| 6 | حداکثر جریان شارژ | 9A |
| 7 | جریان تخلیه استاندارد | 9A |
| 8 | حداکثر جریان تخلیه مداوم | 30A |
| 9 | تخليه نبض تخليه در 10 | 45A |
| 10 | مقاومت درونی | ≤20mΩ |
| 11 | طول عمر چرخه | 3000 بار |
| 12 | ابعاد | 26±0.5*65.6±0.5mm |
| 13 | وزن | 85 گرم |
| 14 | دمای کار | -20°C-60°C |
![]()
Lifepo4 سلول باتری 26650 3Ah 3.2V 45A شارژ و تخلیه باتری
![]()
![]()
1.تجربه دار LiFePO4 / باتری لیتیوم یون و بسته تامین کننده.
2. تيم حرفه اي فني، توليد و خدمات براي خدمت شما
315 سال عرضه کننده باتری، کارخانه ای که توسط ISO شناخته شده است.
4. 7 روز / 24 ساعت خدمات برای شما، تمام سوالات در 24hours dealed خواهد شد.
5. کیفیت قابل اطمینان - از تامین کننده مواد برتر و سیستم کنترل کیفیت کامل
6.هزینه پایین تر - ارزان ترین نیست اما پایین ترین در همان کیفیت.
7خدمات خوب - خدمات قبل و بعد از فروش
8زمان تحویل 5 تا 10 روز
9دوره ي گارانتي 2 سال
![]()
مدل های مربوط به سلول های باتری لیتیوم:
| ماده | ولتاژ ((V) | ظرفیت ((mAh) | ابعاد ((ملی متر) | وزن ((g) | |
| قطر ((ملی متر) | ارتفاع ((ملی متر) | ||||
| IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.3 | 44.2 | 7.0 |
| IFR10440 | 3.2 | 210 | 10.3 | 44.2 | 7.5 |
| IFR10440 | 3.2 | 220 | 10.3 | 44.2 | 8.0 |
| IFR14240 | 3.2 | 210 | 14.2 | 24.3 | 8 |
| IFR14240 | 3.2 | 200 | 14.2 | 24.3 | 9 |
| IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.2 | 43.3 | 11 |
| IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.2 | 43.3 | 12 |
| IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.2 | 43.3 | 13 |
| IFR14500 | 3.2 | 250 | 14.2 | 50.2 | 14 |
| IFR14500 | 3.2 | 400 | 14.2 | 50.2 | 15.5 |
| IFR14500 | 3.2 | 500 | 14.2 | 50.2 | 16 |
| IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.2 | 50.2 | 18 |
| IFR14650 | 3.2 | 700 | 14.2 | 65.3 | 19.5 |
| IFR14650 | 3.2 | 800 | 14.2 | 65.3 | 21 |
| IFR15266 | 3.2 | 200 | 15.2 | 26.5 | 10.5 |
| IFR15266 | 3.2 | 210 | 15.2 | 26.5 | 11.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 300 | 16.2 | 34.2 | 13.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.2 | 34.2 | 15 |
| IFR18500 | 3.2 | 600 | 18.5 | 50.2 | 26 |
| IFR18500 | 3.2 | 750 | 18.5 | 50.2 | 28 |
| IFR18500 | 3.2 | 900 | 18.5 | 50.2 | 30 |
| IFR18500 | 3.2 | 1000 | 18.5 | 50.2 | 32 |
| IFR18650 | 3.2 | 1200 | 18.5 | 65.3 | 40 |
| IFR18650 | 3.2 | 1300 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR18650 | 3.2 | 1400 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR22430 | 3.2 | 1100 | 22.5 | 43.3 | 45 |
| IFR22430 | 3.2 | 1200 | 22.5 | 43.3 | 47 |
| IFR22650 | 3.2 | 1800 | 22.5 | 65.3 | 60 |
| IFR22650 | 3.2 | 1900 | 22.5 | 65.3 | 62 |
| IFR22650 | 3.2 | 2000 | 22.5 | 65.3 | 63 |
| IFR26430 | 3.2 | 1900 | 26.5 | 43.3 | 54 |
| IFR26430 | 3.2 | 2000 | 26.5 | 43.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2100 | 26.5 | 50.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2200 | 26.5 | 50.3 | 58 |
| IFR26650 | 3.2 | 2900 | 26.5 | 65.3 | 83 |
| IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.5 | 65.3 | 85 |
| IFR26650 | 3.2 | 3100 | 26.5 | 65.3 | 86 |
| IFR26650 | 3.2 | 3200 | 26.5 | 65.3 | 88 |
| IFR26650 | 3.2 | 3300 | 26.5 | 65.3 | 90 |
| IFR32600 | 3.2 | 3500 | 32.5 | 60.5 | 125 |
| IFR32600 | 3.2 | 3600 | 32.5 | 60.5 | 129 |
| IFR32650 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 65.5 | 130.0 |
| IFR32900 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 90.5 | 170 |
| IFR32900 | 3.2 | 5000 | 32.5 | 90.5 | 180 |
| IFR32900 | 3.2 | 5500 | 32.5 | 90.5 | 192 |
| IFR38120 | 3.2 | 10000 | 38.5 | 120.5 | 320 |
| IFR42110 | 3.2 | 10000 | 42.5 | 110.5 | 350 |
| IFR42110 | 3.2 | 11000 | 42.5 | 110.5 | 360 |
| IFR42120 | 3.2 | 12000 | 42.5 | 120.5 | 380 |
| IFR42120 | 3.2 | 13000 | 42.5 | 120.5 | 390 |
مدل هاي بيشتر از باتري هاي شارژ شده با ليست قيمت، به طور مستقيم با لوسي تماس بگيريد.
لوسی واتساپ: 0086-13714669620
ایمیل: Lucy@maxpowersz.com
باتری لوسی ایکسو@gmail.com
تلفن همراه: 0086-13714669620
اسکایپ: XuXuLucy114
تماس با شخص: Lucy Xu
تلفن: +86-13714669620
فکس: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 باتری 12V 20Ah ظرفیت سیستم خورشیدی SOC XT60
3.2V ليتيوم LiFePO4 صنعتی باتری 5Ah - 50Ah بدون عارضه
باتری 25.6 ولت 50 آمپر ساعت 1280 وات ساعت لیتیوم LiFePO4 عمر چرخه طولانی برای کامیون EV
باتری لیتیوم لیتیوم LiFePO4 با ظرفیت 3200mAh 3.2V برای اسکوتر UL Rohs
3000mAh 3.7V INR18650 باتری قابل شارژ باتری لیتیوم یون برای محصولات دیجیتال با KC CB UL
باتری های قابل شارژ لیتیوم یون سامسونگ INR18650 با یک سال گارانتی
باتری اصلی سامسونگ INR21700 40T 4000 میلی آمپر ساعتی 3.7 ولتی با دشارژ بالا لیتیوم یونی
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Primary Lithium Ion Battery D اندازه 10 سال ماندگاری
بسته باتری 11.47 وات لیتیوم یون پلیمر 804764 3100mah 3.7V با کانکتور با KC CB UL
باتری لیتیوم پلیمر Long Lifespan 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
باتری فوق العاده نازک لیتیوم پلیمر 602530 400mah 3.7V با گواهینامه CB KC UL
IEC62133 باتری لیتیوم پلیمری قابل شارژ GPS 523450 3.7 ولت 1000 میلی آمپر ساعت
E-Mail |