| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | MaxPower |
| گواهی: | UL CE IEC |
| شماره مدل: | 603759 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000pcs |
|---|---|
| قیمت: | 1USD |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه سفید، سینی پلاستیکی |
| قابلیت ارائه: | 100000PCS در روز |
| ظرفیت: | 1500mAh | مقاومت داخلی: | ≤50 |
|---|---|---|---|
| وزن: | 36 گرم | ولتاژ: | 3.7V |
| اندازه: | ضخامت 6 عرض 37 میلی متر طول 59 | زندگی چرخه: | 1000 چرخه |
| برجسته کردن: | باتری پلیمری لیتیوم نازک,باتری لیپو با قدرت بالا |
||
باتری لیتیوم AA باتری باتری بالا 3.7V 1500mAh باتری
1. انرژی سبز با عمر چرخه طولانی 1000 چرخه
2. محدوده دما وسیع با عملکرد پایدار
-20 degreeto 85 درجه
3. Directroy direct قیمت با استاندارد کیفیت دقیق
UL CE IEC62133
4. تحویل سریع در ظرف 20 روز
5. UN38.3، MSDS، نامه تضمین برای تحویل saftty از طریق هوا، حمل و نقل دریایی
و درب به پیک خدمات
6. قبول پروژه OEM و ODM و بسته بندی باتری لیپولیمر و لیتیوم یون سفارشی.
کاربرد :
اتومبیل کامیون قایق جت اسکی موتورسیکلت چرخ دستی های گاو نر
تلفن های همراه تلفن های بی سیم تلفن های جیپیاس و سیستم های ناوبری
لپ تاپ / نوت بوک PDA و Pocket PC
دوربین های دیجیتال / دوربین فیلمبرداری بدون سیم
صفحه اصلی هشدار دهنده کنترل از راه دور دستگاه های پزشکی پشتیبان گیری قدرت جیپیاس ناوبر برنامه رامر
ساعت مچبند چاقو بدون جارو جارو برقی مشعل
اسباب بازی ها و سرگرمی کمک های شنوایی اسکوتر بر روی صندلی چرخدار / تحرک
مانیتور بی سیم مودم بی سیم مانیتور بی سیم هدست بی سیم / بلوتوث 
بیشتر مدلهای لیپولیمر با UL، CE، IEC62133، با ما تماس بگیرید!
| نه | مدل | ظرفیت | صبر کن |
| 1 | 105283 | 5000 | UL |
| 2 | 606090 | 4000 | UL |
| 3 | 613381 | 2100 | UL |
| 4 | 805085 | 4000 | UL |
| 5 | 103450 | 1800 | UL |
| 6 | 317090 | 2300 | UL |
| 7 | 3766125 | 3800 | UL |
| 8 | 755152 | 2500 | UL |
| 9 | 752537 | 700 | UL |
| 10 | 383759 | 950 | UL |
| 11 | 603450 | 1000 | UL |
| 12 | 705179 | 3000 | UL |
| 13 | 804985 | 5000 | UL |
| 14 | 554860 | 2000 | UL |
| 15 | 505060 | 2000 | UL |
| 16 | 103450 | 1700 | UL |
| 17 | 103496 | 3800 | UL |
| 18 | 115577 | 5000 | UL |
| 19 | 251515 | 20 | UL |
| 20 | 281323 | 45 | UL |
| 21 | 303032 | 310 | UL |
| 22 | 303439 | 350 | UL |
| 23 | 322033 | 160 | UL |
| 24 | 323450 | 500 | UL |
| 25 | 333448 | 500 | UL |
| 26 | 334561 | 900 | UL |
| 27 | 351013 | 15 | UL |
| 28 | 351218 | 40 | UL |
| 29 | 353450 | 600 | UL |
| 30 | 361226 | 75 | UL |
| 31 | 3649135 | 2850 | UL |
| 32 | 371727 | 140 | UL |
| 33 | 382530 | 260 | UL |
| 34 | 383840 | 530 | UL |
| 35 | 401135 | 120 | UL |
| 36 | 401430 | 130 | UL |
| 37 | 402025 | 160 | UL |
| 38 | 402040 | 280 | UL |
| 39 | 402060 | 450 | UL |
| 40 | 403448 | 700 | UL |
| 41 | 422019 | 135 | UL |
| 42 | 422441 | 350 | UL |
| 43 | 451225 | 100 | UL |
| 44 | 451230 | 138 | UL |
| 45 | 451575 | 450 | UL |
| 46 | 452626 | 230 | UL |
| 47 | 453445 | 700 | UL |
| 48 | 453686 | 1550 | UL |
| 49 | 4562107 | 3000 | UL |
| 50 | 462539 | 420 | UL |
| 51 | 471736 | 260 | UL |
| 52 | 487390 | 3650 | UL |
| 53 | 501221 | 80 | UL |
| 54 | 501232 | 145 | UL |
| 55 | 501417 | 50 | UL |
| 56 | 502248 | 450 | UL |
| 57 | 502339 | 420 | UL |
| 58 | 503030 | 400 | UL |
| 59 | 503035 | 500 | UL |
| 60 | 503040 | 550 | UL |
| 61 | 503048 | 700 | UL |
| 62 | 503759 | 1150 | UL |
| 63 | 505080 | 2200 | UL |
| 64 | 505452 | 1500 | UL |
| 65 | 511422 | 110 | UL |
| 66 | 534863 | 1800 | UL |
| 67 | 535056 | 1500 | UL |
| 68 | 541124 | 95 | UL |
| 69 | 551419 | 100 | UL |
| 70 | 551430 | 180 | UL |
| 71 | 552030 | 250 | UL |
| 72 | 552535 | 430 | UL |
| 73 | 555068 | 2000 | UL |
| 74 | 576091 | 3800 | UL |
| 75 | 601218 | 80 | UL |
| 76 | 601220 | 100 | UL |
| 77 | 601313 | 55 | UL |
| 78 | 602025 | 240 | UL |
| 79 | 602030 | 300 | UL |
| 80 | 602535 | 500 | UL |
| 81 | 603450 | 1000 | UL |
| 82 | 604289 | 2750 | UL |
| 83 | 623448 | 1000 | UL |
| 84 | 634439 | 1150 | UL |
| 85 | 643496 | 2200 | UL |
| 86 | 645097 | 3700 | UL |
| 87 | 653640 | 1000 | UL |
| 88 | 654260 | 1700 | UL |
| 89 | 6558110 | 4200 | UL |
| 90 | 661515 | 85 | UL |
| 91 | 676091 | 4000 | UL |
| 92 | 682634 | 500 | UL |
| 93 | 701435 | 300 | UL |
| 94 | 701566 | 580 | UL |
| 95 | 702044 | 600 | UL |
| 96 | 706091 | 4100 | UL |
| 97 | 752742 | 800 | UL |
| 98 | 753775 | 2500 | UL |
| 99 | 784860 | 2400 | UL |
| 100 | 803270 | 2000 | UL |
| 101 | 805085 | 3800 | UL |
| 102 | 852934 | 800 | UL |
| 103 | 863343 | 1400 | UL |
| 104 | 902542 | 830 | UL |
| 105 | 907070 | 4200 | UL |
تماس با شخص: Lucy Xu
تلفن: +86-13714669620
فکس: 86-755-84564506
BMS RS232 Lithium LiFePO4 باتری 12V 20Ah ظرفیت سیستم خورشیدی SOC XT60
3.2V ليتيوم LiFePO4 صنعتی باتری 5Ah - 50Ah بدون عارضه
باتری 25.6 ولت 50 آمپر ساعت 1280 وات ساعت لیتیوم LiFePO4 عمر چرخه طولانی برای کامیون EV
باتری لیتیوم لیتیوم LiFePO4 با ظرفیت 3200mAh 3.2V برای اسکوتر UL Rohs
3000mAh 3.7V INR18650 باتری قابل شارژ باتری لیتیوم یون برای محصولات دیجیتال با KC CB UL
باتری های قابل شارژ لیتیوم یون سامسونگ INR18650 با یک سال گارانتی
باتری اصلی سامسونگ INR21700 40T 4000 میلی آمپر ساعتی 3.7 ولتی با دشارژ بالا لیتیوم یونی
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Primary Lithium Ion Battery D اندازه 10 سال ماندگاری
بسته باتری 11.47 وات لیتیوم یون پلیمر 804764 3100mah 3.7V با کانکتور با KC CB UL
باتری لیتیوم پلیمر Long Lifespan 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
باتری فوق العاده نازک لیتیوم پلیمر 602530 400mah 3.7V با گواهینامه CB KC UL
IEC62133 باتری لیتیوم پلیمری قابل شارژ GPS 523450 3.7 ولت 1000 میلی آمپر ساعت
E-Mail |