2300mAh 3.7V 18650 باتری های لیتیوم یون CB CE BIS IEC2133 CB
باتری لیتیوم یون 18650 2300mAh
,3باطری قابل شارژ مجدد 7 ولت با گواهینامه CB
,باتری لیتیوم 18650 مطابق IEC2133
18650 2300 میلی آمپر ساعت 3.7 ولت باتری های لیتیوم یون قابل شارژ استوانه ای 3.7 ولت CE BIS IEC2133
مورد: پروژه مورد استفاده برای آشکارساز گاز
- باتری لیتیوم یونی 18650 2300 میلی آمپر ساعت 3.7 ولت (مدل های سری به شرح زیر است)
- بالاپوش یا تاپ تخت موجود است
- سلول لیتیوم یونی معمولی یا High Rate 5C 10C 25C 20C با طراحی مشتری
- لوگو با برند MaxPower یا OEM
- سفارش آزمایشی حدود 1 هزار با خدمات پیک درب به درب را بپذیرید
- گواهینامه UL CE ROSH KC IEC62133 CCC UN38.3 MSDS BIS برای بسیاری از مدل های باتری لیتیوم یون در دسترس است
- سلول های 18650 iorted اصلی MP HE4 Samsung Panosonic ETC موجود است.
- ما بسته باتری سفارشی را می پذیریم و پروژه OEM و ODM را طراحی می کنیم.
مشخصات باتری 2300 میلی آمپری 18650:
| نه | موارد | توضیحات |
| مشخصات عادی | ||
| 1 | ولتاژ اسمی | 3.7 ولت |
| 2 | ظرفیت معمولی | 2300Ah |
| 3 | حداقل ظرفیت | 2180Ah |
| 4 | مقاومت داخلی | ≤50mΩ (با ptc) |
| 5 | سلول | 18650--3.7V/2300mAh |
| شارژ استاندارد | ||
| 6 | محدوده دمای شارژ باتری | 0 ~ 45 ℃ |
| محدوده دمایی تخلیه باتری | -20 تا 55 ℃ | |
| 7 | جریان شارژ/دشارژ معمولی | 0.5C (1100mAh) |
| 8 | حداکثر جریان شارژ مجاز | 1C (2300mah 10~45℃) |
| حداکثر جریان تخلیه مجاز | 3C (6900mah (40℃>T≥10℃) | |
| تخلیه استاندارد | ||
| 9 | ولتاژ قطع تخلیه | 3.0±0.05 V |
| مشخصات مکانیکی | ||
| 10 | اندازه | ارتفاع: 65.3 میلی متر حداکثر قطر: 18.4 میلی متر حداکثر |
| 11 | وزن | 43 گرم |
| 12 | عمر چرخه (100%DOD) | ≥800cycle با شارژ و دشارژ استاندارد |
| ذخیره سازی | ||
| 13 | دمای ذخیره سازی&a; محدوده رطوبت | کوتاه: در عرض یک ماه -20~35℃، 45~75% RH |
| بلند مدت: بالای یک ماه -10~30℃، 45~75% RH | ||
عکس های بیشتر


برنامه:
مشعل، چراغ فلاش، ابزار برقی، چراغ LED، روشنایی اضطراری، اسباب بازی،
ربات، دستگاه پزشکی، جارو، دوچرخه الکترونیکی، دستگاه های مصرفی و غیره.
مدل سالینگ گرم:
| مدل ها | ظرفیت | مدل ها | ظرفیت | توجه داشته باشید |
| 18650 | 1200 میلی آمپر ساعت | 18350 | 700mah | |
| 18650 | 1300 میلی آمپر ساعت | 36600 | 7500mah | (استفاده نظامی) |
| 18650 | 1500 میلی آمپر ساعت | 32600 | 5000mah | (استفاده نظامی) |
| 18650 | 1800 میلی آمپر ساعت | 18500 | 1900mah | |
| 18650 | 2000 میلی آمپر ساعت | 18500 | 1200mah | |
| 18650 | 2200 میلی آمپر ساعت | 16310 | 850mah | |
| 18650 | 2500 میلی آمپر ساعت | 10840 | 650mah | |
| 18650 | 2600 میلی آمپر ساعت | 16650 | 1600mah | |
| 18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
مدل های فروش معمولی:
| تایپ کنید | مدل | ابعاد (میلی متر) | UL | CB | CCC | وزن (گرم) | حداکثر تخلیه آنی | امپدانس (mΩ) |
| ظرفیت نوع 1C-3C | 10150C-80mAh | 10.5 X 15.4 | √ | 3±1 | 1C | حداکثر: 300 | ||
| 10180C-100mAh | 10.5X 18.2 | √ | 1±3.5 | 1C | حداکثر: 240 | |||
| 10200C-70mAh | 10.5 X 20.0 | 1±4 | 1C | حداکثر: 220 | ||||
| 10280C-180mAh | 10.5 X 28.0 | √ | 1±5.1 | 1C | حداکثر: 110 | |||
| 10300C-200mAh | 10.5 X 30.5 | √ | 1±6 | 1C | حداکثر: 85 | |||
| 10300C-320mAh | 10.5 X 30.5 | √ | √ | √ | 1±6 | 1C | حداکثر: 85 | |
| 10370C-280mAh | 10.5 X 37.2 | 7±1 | 1C | حداکثر: 75 | ||||
| 10380NP-300mAh | 9.8 X 38.2 | 7±1 | 1C | حداکثر: 75 | ||||
| 10400C-320mAh | 10.5 X 40.0 | √ | 8±1 | 1C | حداکثر: 55 | |||
| 10440C-320mAh | 10.5 X 43.2 | √ | √ | √ | 1±8.5 | 1C | حداکثر: 75 | |
| 10440C-350mAh | 10.5 X 43.2 | √ | √ | √ | 8±1 | 1C | حداکثر: 75 | |
| 10750C-700mAh | 10.5 X 75.2 | √ | 1±15 | 1C | حداکثر: 55 | |||
| 10840C-700mAh | 10.5 X 84.2 | √ | 1±17 | 1C | حداکثر: 55 | |||
| 10870C-750mAh | 10.5X 87.0 | √ | 2±17.5 | 1C | حداکثر: 55 | |||
| 13430C-880mAh | 13.8X 43.1 | √ | √ | 1±17 | 1C | حداکثر: 40 | ||
| 13430C-1000mAh | 13.8X 43.1 | √ | √ | 1±17 | 1C | حداکثر: 40 | ||
| 13450C-1050mAh | 13.8X 43.1 | √ | 1±17 | 1C | حداکثر: 35 | |||
| 13650C-850mAh | 13.5X 65.3 | 23±1 | 1C | حداکثر: 35 | ||||
| 14280C-320mAh | 14.5 X 28.0 | √ | 1±10.5 | 1C | حداکثر: 100 | |||
| 14280C-350mAh | 14.5 X 28.0 | 1±10.5 | 1C | حداکثر: 100 | ||||
| 14430C-650mAh | 14.5 X 43.0 | √ | √ | √ | 2±16.5 | 1C | حداکثر: 70 | |
| 14430C-800mAh | 14.5 X 43.0 | √ | 2±17 | 1C | حداکثر: 75 | |||
| 14430C-900mAh | 14.5 X 43.0 | √ | √ | 2±17 | 1C | حداکثر: 75 | ||
| 14430C-1100mAh | 14.5 X 43.0 | √ | √ | 2±17 | 1C | حداکثر: 75 | ||
| 14450C-900mAh | 14.5 X 45.2 | 2±18 | 1C | حداکثر: 65 | ||||
| 14500C-600mAh | 14.5 X 49.5 | √ | √ | √ | 2±19 | 1C | حداکثر: 70 | |
| 14500C-650mAh | 14.5 X 49.5 | √ | √ | √ | 2±19 | 1C | حداکثر: 70 | |
| 14500C-700mAh | 14.5 X 49.5 | √ | √ | √ | 2±20.2 | 1C | حداکثر: 70 | |
| 14500C-800mAh | 14.5 X 49.5 | √ | √ | √ | 2±20.2 | 1C | حداکثر: 70 | |
| 14500NP-1000mAh | 14.5 × 50.3 | √ | √ | √ | 1±20.2 | 3C | حداکثر: 40 | |
| 14500NP-1200mAh | 14.5 × 50.3 | √ | √ | 1±20.2 | 3C | حداکثر: 40 | ||
| 14650C-1000mAh | 14.5 X 65.3 | √ | √ | √ | 2±23 | 1C | حداکثر: 55 | |
| 14650C-1200mAh | 14.5 X 65.3 | √ | √ | √ | 2±25 | 1C | حداکثر: 55 | |
| 14650C-1300mAh | 14.5 X 65.3 | √ | √ | 2±26 | 1C | حداکثر: 45 | ||
| 14650C-1400mAh | 14.5 X 65.3 | √ | √ | 2±26 | 1C | حداکثر: 45 | ||
| 14650C-1500mAh | 14.5 X 65.3 | √ | √ | 2±26 | 1C | حداکثر: 45 | ||
| 14870C-1800mAh | 14.5 X 87.4 | √ | √ | 2±36 | 1C | حداکثر: 50 | ||
| 16280C-600mAh | 16.7 X 28.2 | 14±2 | 1C | حداکثر: 85 | ||||
| 16300C-550mAh | 16.7 X 30.0 | √ | √ | 15±2 | 1C | حداکثر: 85 | ||
| 16300C-800mAh | 16.7 X 30.0 | √ | 15±2 | 1C | حداکثر: 85 | |||
| 16310C-650mAh | 16.7 X 31.2 | √ | 15±2 | 1C | حداکثر: 85 | |||
| 16310C-800mAh | 16.7 X 31.2 | √ | 15±2 | 1C | حداکثر: 85 | |||
| 16340C-700mAh | 16.7 X 33.2 | √ | √ | 2±17 | 1C | حداکثر: 75 | ||
| 16340C-850mAh | 16.7 X 33.2 | 2±18.5 | 1C | حداکثر: 75 | ||||
| 16340NP-950mAh | 16.7 X 33.2 | √ | 2±18 | 3C | حداکثر: 55 | |||
| 17500C-1000mAh | 16.7 X 50.0 | √ | √ | √ | 2±27.5 | 1C | حداکثر: 55 | |
| 17500C-1200mAh | 16.7 X 50.0 | √ | √ | √ | 2±27.5 | 1C | حداکثر: 55 | |
| 16650NP-1600mAh | 16.7 X 65.3 | √ | √ | √ | 1±35.8 | 3C | حداکثر: 40 | |
| 16650NP-1800mAh | 16.7 X 65.3 | √ | √ | √ | 2±36.0 | 3C | حداکثر: 40 | |
| 16650NP-2000mAh | 16.7 X 65.3 | √ | √ | √ | 1±36.5 | 3C | حداکثر: 40 | |
| 18250NP-700mAh | 18.5 X 25.5 | √ | 1±15 | 1C | حداکثر: 85 | |||
| 18350NP-1200mAh | 18.3 X 35.2 | √ | √ | 1±24 | 3C | حداکثر: 75 | ||
| 18350NP-1400mAh | 18.7 X 35.2 | √ | √ | √ | 1±24 | 3C | حداکثر: 55 | |
| 18350NP-1600mAh | 18.7 X 35.3 | 1±24 | 3C | حداکثر: 55 | ||||
| 18500C-1200mAh | 18.5 X 49.3 | √ | √ | √ | 2±32 | 1C | حداکثر: 55 | |
| 18500NP-1300mAh | 18.4 X 49.2 | √ | √ | √ | 1±32 | 3C | حداکثر: 40 | |
| 18500C-1400mAh | 18.5 X 49.3 | √ | √ | √ | 2±32 | 1C | حداکثر: 55 | |
| 18500C-1500mAh | 18.5 X 50.3 | √ | √ | √ | 2±31.5 | 1C | حداکثر: 55 | |
| 18500C-1600mAh | 18.5 X 50.3 | √ | √ | √ | 2±31.5 | 1C | حداکثر: 55 | |
| 18500NP-2000mAh | 18.5 X 50.3 | √ | √ | √ | 2±35.5 | 3C | حداکثر: 38 | |
| 18500NP-2300mAh | 18.7 X 49.2 | √ | √ | √ | 1±34 | 3C | حداکثر: 40 | |
| 18500NP-2400mAh | 18.7 X 49.2 | √ | √ | 1±34 | 3C | حداکثر: 40 | ||
| 18500NP-2600mAh | 18.7 X 49.2 | √ | 1±34 | 3C | حداکثر: 40 | |||
| 18620C-2000mAh | 18.5 X 62.2 | √ | 2±42 | 2C | حداکثر: 55 | |||
| 18620C-2600mAh | 18.5 X 62.2 | 2±42 | 1C | حداکثر: 50 | ||||
| 18620NP-3200mAh | 18.6 X 62.2 | 2±44.5 | 3C | حداکثر: 35 | ||||
| 18650NP-1300mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±39 | 3C | حداکثر: 32 | |
| 18650NP-1500mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±42 | 3C | حداکثر: 32 | |
| 18650NP-1800mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±43 | 3C | حداکثر: 32 | |
| 18650NP-2000mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±43 | 3C | حداکثر: 32 | |
| 18650NP-2200mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±43 | 3C | حداکثر: 32 | |
| 18650NP-2400mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±44 | 3C | حداکثر: 32 | |
| 18650NP-2500mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±45.5 | 3C | حداکثر: 32 | |
| 18650NP-2600mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±45.5 | 3C | حداکثر: 32 | |
| 18650NP-2800mAh | 18.6 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±46 | 3C | حداکثر: 32 | |
| 18650NP-3000mAh | 18.6 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±46 | 3C | حداکثر: 32 | |
| 18650NP-3200mAh | 18.6 X 65.2 | √ | √ | 2±46 | 3C | حداکثر: 32 | ||
| 18650NP-3350mAh | 18.6 X 65.2 | √ | √ | 2±46.5 | 3C | حداکثر: 32 | ||
| 18650NP-3500mAh | 18.6 X 65.2 | √ | √ | 2±47 | 3C | حداکثر: 32 | ||
| 21350NP-1700mAh | 21.9 X 34.7 | 2±32 | 1C | حداکثر: 55 | ||||
| 21500NP-2800mAH | 21.5 X 50.2 | 2±25 | 1C | حداکثر: 50 | ||||
| 21700NP-4000mAh | 21.8 ± 0.2X 71.0 | √ | √ | √ | 2±67 | 3C | حداکثر: 20 | |
| 21700NP-4500mAh | 21.8 ± 0.2X 71.0 | √ | √ | √ | 2±67 | 3C | حداکثر: 20 | |
| 21700NP-5000mAh | 21.8 ± 0.2X 71.0 | √ | √ | √ | 2±67 | 1C | حداکثر: 20 | |
| 21700NP-5500mAh | 21.8 ± 0.2X 71.0 | 2±69 | 1C | حداکثر: 20 | ||||
| 22430C-2000mAh | 22.5 X 43.2 | √ | 2±43 | 1C | حداکثر: 75 | |||
| 22500C-2400mAh | 22.5 X 50.2 | 2±50 | 1C | حداکثر: 65 | ||||
| 22650C-3000mAh | 22.5 X 65.5 | √ | 2±63 | 1C | حداکثر: 65 | |||
| 26350C-2000mAh | 26.5 × 35.5 | √ | 2±44 | 1C | حداکثر: 40 | |||
| 26500C-3200mAh | 26.5 × 50.7 | √ | √ | 2±66 | 1C | حداکثر: 40 | ||
| 26650C-4500mAh | 26.5 X 66.5 | √ | 90±3 | 1C | حداکثر: 40 | |||
| 26650C-5000mAh | 26.5 X 66.5 | √ | 2±92 | 1C | حداکثر: 35 | |||
| 26800C-7000mAh | 26.5 × 80.5 | √ | 2±113 | 1C | حداکثر: 20 | |||
| 32550C-5000mAh | 32.7 X 55.5 | √ | 2±115 | 1C | حداکثر: 25 | |||
| 32600C-5500mAh | 60.5 × 32.7 | √ | 2±126 | 1C | حداکثر: 25 | |||
| 32650C-6500mAh | 32.7 X 65.3 | √ | 2±140 | 1C | حداکثر: 25 | |||
| 34600C-7000mAh | 60.6 × 34.7 | √ | 2±142 | 1C | حداکثر: 35 | |||
| نوع متوسط 5C | 13300MP-400mAh | 13.2 X 30.7 | √ | √ | 2±11 | 5C | حداکثر: 55 | |
| 13400MP-550mAh | 13.0 X 40.2 | 14±2 | 5C | حداکثر: 60 | ||||
| 13450MP-650mAh | 13.0 X 45.2 | 15±2 | 5C | حداکثر: 55 | ||||
| 14430MP-900mAh | 14.5 X 43.2 | √ | 2±17.5 | 5C | حداکثر: 35 | |||
| 16280MP-850mAh | 16.7 X 28.2 | √ | 14±2 | 5C | حداکثر: 45 | |||
| 16300MP-600mAh | 16.7 X 30.0 | 2±16 | 5C | حداکثر: 40 | ||||
| 16650MP-1600mAh | 16.7 X 65.3 | √ | √ | √ | 2±35.8 | 5C | حداکثر: 40 | |
| 17500MP-1200mAh | 16.7 X 50.0 | √ | √ | √ | 2±27.5 | 5C | حداکثر: 23 | |
| 17500MP-1400mAh | 16.7 X 50.3 | 2±28 | 5C | حداکثر: 23 | ||||
| 18350MP-850mAh | 18.5 X 34.8 | √ | √ | √ | 2±21.5 | 5C | حداکثر: 35 | |
| 18500MP-2000mAh | 18.5 X 49.5 | √ | √ | √ | 1±32.8 | 5C | حداکثر: 25 | |
| 18650MP-1500mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±42 | 5C | حداکثر: 20 | |
| 18650MP-2000mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±43 | 5C | حداکثر: 20 | |
| 18650MP-2200mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 1±44 | 5C | حداکثر: 20 | |
| 18650MP-2500mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±44 | 5C | حداکثر: 20 | |
| 18650MP-2600mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±45 | 5C | حداکثر: 20 | |
| 18650MP-3000mAh | 18.6 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±46 | 5C | حداکثر: 20 | |
| 21700MP-4000mAh | 21.8 ± 0.2X 71.0 | √ | √ | √ | 2±67 | 5C | حداکثر: 18 | |
| 21700MP-4500mAh | 21.8 ± 0.2X 71.0 | √ | √ | √ | 2±67.5 | 5C | حداکثر: 15 | |
| 21700MP-5000mAh | 21.8 ± 0.2X 71.0 | √ | √ | √ | 2±69 | 5C | حداکثر: 15 | |
| نوع با نرخ بالا 7C-15C | 14430HP-700mAH | 14.5 X 43.0 | 2±17 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 35 | |||
| 14500 اسب بخار - 650 میلی آمپر ساعت | 14.5 X 49.5 | √ | √ | √ | 2±19.5 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 30 | |
| 14500 اسب بخار - 800 میلی آمپر ساعت | 14.5 X 50.2 | √ | √ | √ | 2±20 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 30 | |
| 14500 اسب بخار - 1000 میلی آمپر ساعت | 14.5 X 50.2 | √ | √ | √ | 2±20 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 30 | |
| 14650HP-1000mAh | 14.5 X 65.3 | √ | √ | √ | 2±26.2 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 35 | |
| 16340HP-600mAh | 16.7 X 33.2 | √ | 2±16.5 | 7C | حداکثر: 48 | |||
| 16500HP-900mAh | 16.7 X 50.0 | 2±25 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 25 | ||||
| 18350HP-700mAh | 18.5 X 34.8 | √ | √ | √ | 2±21 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 35 | |
| 18350HP-800mAh | 18.5 X 34.6 | √ | √ | √ | 2±21 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 35 | |
| 18350HP-1100mAh | 18.7 X 35.2 | √ | 2±23.4 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 35 | |||
| 18500 اسب بخار - 1200 میلی آمپر ساعت | 18.5 X 50.3 | √ | √ | √ | 2±33 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 21 | |
| 18500 اسب بخار - 1300 میلی آمپر ساعت | 18.5 X 50.3 | √ | √ | √ | 2±33 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 21 | |
| 18500 اسب بخار - 1500 میلی آمپر ساعت | 18.7 X 50.3 | √ | √ | √ | 2±34 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 21 | |
| 18650HP-1500mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±42 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 18 | |
| 18650HP-2000mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±42 | 10 درجه سانتیگراد | ناکس: 18 | |
| 18650HP-2200mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±45 | 10 درجه سانتیگراد | ناکس: 18 | |
| 18650HP-2500mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±45 | 8C | ناکس: 18 | |
| 18650HP-3000mAh | 18.6 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±46.5 | 10 درجه سانتیگراد | نکس: 15 | |
| 21700 اسب بخار - 4000 میلی آمپر ساعت | 21.4 ± 0.2X 70.3 | √ | √ | √ | 2±62 | 8C | حداکثر: 15 | |
| 26350HP-1800mAH | 26.3 X 35.5 | 2±45 | 8C | حداکثر: 35 | ||||
| 26500HP-2000mAH | 26.3 X 50.2 | 2±64 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 20 | ||||
| 26650HP-3400mAh | 26.5 X 65.5 | √ | 2±85 | 5C | حداکثر: 20 | |||
| 18650SP-1500mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±42 | 15 درجه سانتیگراد | حداکثر: 18 | |
| 18650SP-2000mAh | 18.5 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±43 | 15 درجه سانتیگراد | حداکثر: 15 | |
| 18650SP-2500mAh | 18.6 X 65.2 | √ | √ | √ | 2±45 | 12 درجه سانتیگراد | حداکثر: 15 | |
| دمای گسترده | 10380T-200mAh | 10.5 X 38.5 | 7±1 | 5C | حداکثر: 70 | |||
| 14200T-150mAh | 14.5 X 20.7 | 7±1 | 5C | حداکثر: 90 | ||||
| 14250T-240mAh | 14.5 X 25.6 | 9±1 | 5C | حداکثر: 75 | ||||
| 14500T-600mAh | 14.5 X 49.5 | 2±19 | 10 درجه سانتیگراد | حداکثر: 35 | ||||
| 18500LT-2000mAH | 18.6 X 50.3 | 2±33.6 | 1C | حداکثر: 55 | ||||
| 18650T-2000mAh | 18.5 X 65.3 | 2±43 | 2C | حداکثر: 35 | ||||
| 18650LT-2400mAh | 18.5 X 65.3 | 2±45.5 | 3C | حداکثر: 20 | ||||
| 18650T-2500mAh | 18.5 X 65.3 | 2±45.5 | 2C | حداکثر: 18 | ||||
| 18650T-2900mAh | 18.6 X 65.2 | 2±46 | 3C | حداکثر: 20 |
برای اطلاعات بیشتر لطفا آزادانه با من تماس بگیرید، آرزو می کنم تجربه 14 ساله در زمینه باتری می تواند به شما کمک کند
در پروژه شما
