محل منبع: | چین |
نام تجاری: | MaxPower |
گواهی: | CE UL IEC CCC FCC ROHS CB SGS |
شماره مدل: | LiFePo4 24V 5Ah |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10PKS |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | کارتن، جعبه |
شرایط پرداخت: | پی پال، L / C، T / T |
قابلیت ارائه: | 10000 پیکسل در روز |
نوع باتری: | باتری LiFePo4 | ولتاژ: | 24v |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 5000mAh | اندازه: | 44.5 * 81.5 * 183 |
چرخه زندگی: | 2000 سیکل | تضمین کیفیت: | یک سال |
برجسته کردن: | ,,prismatic lifepo4 battery |
24V 5Ah لیتیوم LiFePo4 بسته باتری ذخیره انرژی خورشیدی UPS پشتیبان گیری قدرت انرژی
1. LiFePo4 Battery Pack 24V 5Ah با PCM وارد شده
بسته باطری 2.Customized با ولتاژ و ظرفیت های مختلف
3. عمر باطری طولانی تا 2000 چرخه با کیفیت یک ساله
4.Good پس از پذیرش درخواست سفارش محاکمه کوچک به 10pks
5. بخش تحقیق و توسعه حرفه ای. با صدور گواهینامه بین المللی CB.IEC، CE، UL
6. شارژر مخصوص طراحی شده برای مطابقت با بسته های باتری LifePo4.
باتری لیتیوم LiFePo4 و باتری و یا پروژه راه حل، با ما تماس بگیرید امروز.
مدل های باتری لیتیوم یون LiFePo4:
شرکت صنعتی MaxPower با مسئولیت محدود LiFePo4 ((لیست محصولات پرشیما LifePo4) | |||||
نه | مورد | MOQ | وزن | ||
1 | IFP1865142AC10AH | 50 | ≤0.32 کیلوگرم | ||
2 | IFP1865142AC11AH | 50 | ≤0.32 کیلوگرم | ||
3 | IFP1865142AC12AH | 50 | ≤0.38 کیلوگرم | ||
4 | IFP2770175AC20AH | 50 | ≤0.56 کیلوگرم | ||
5 | IFP36130175AC50AH | 50 | ≤ 1.5 کیلوگرم | ||
6 | IFP36130200AC70AH | 50 | ≤1.9 کیلوگرم |
شرکت صنعتی MaxPower با مسئولیت محدود LiFePo4 (فهرست محصولات بسته بندی) | ||||
نه | مورد | مشخصات | MOQ (واحد) | وزن |
1 | 10N10DZ01 | 36V10AH | 1000 | 3.80 ± 0.2 کیلوگرم |
2 | 13N10DZ01 | 48V10AH | 1000 | 4.0 ± 0.2 کیلوگرم |
3 | 14N10DZ01 | 52V10AH | 1000 | |
4 | 7N10DZ02 | 24V10AH | 1000 | 2.50 ± 0.2 کیلوگرم |
5 | 10N8DZ02 | 36V8AH | 1000 | 2.80 ± 0.2 کیلوگرم |
6 | 10N8DZ03 | 36V8 ~ 8.8AH | 1000 | 2.80 ± 0.2 کیلوگرم |
7 | 13N20DZ05 | 48V20AH | 1000 | 10 ± 0.2 کیلوگرم |
8 | 14N20DZ05 | 52V20AH | 1000 | |
9 | 13N12DZ10 | 48V12AH | 1000 | |
10 | 14N12DZ10 | 52V12AH | 1000 | |
11 | 13N10DZ20 | 48V10AH | 1000 | |
12 | 14N10DZ20 | 52V10AH | 1000 | |
13 | INR18650 3.7V 1800 ~ 2600mAh | 3.7V 1800 ~ 2600mAh | 1000 | |
14 | INR18650 3.7V 2000 ~ 2600mAh | 3.7V 2000 ~ 2600mAh | 1000 | |
15 | INR18650 3.7V 4100 ~ 4400mAh | 3.7V 4100 ~ 4400mAh | 1000 | |
16 | INR18650 3.7V 5400 ~ 6600mAh | 3.7V 5400 ~ 6600mAh | 1000 | |
17 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | 1.07 ± 0.02 کیلوگرم |
18 | INR18650P2200 11.1V 2200mAh | 11.1V 2200mAh | 1000 | |
19 | IFR18650P1300 12.8V 1300mAh | 12.8V 1300mAh | 1000 | 166 ± 10 گرم |
20 | IFR18650P1300 12.8V 2600mAh | 12.8V 2600mAh | 1000 | 326 ± 15 گرم |
21 | INR18650 14.8V 2600mAh | 14.8V 2600mAh | 1000 | |
22 | INR18650 14.8V 5200mAh | 14.8V 5200mAh | 1000 | |
23 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | |
24 | PL1652100 7.4V4600mAh | 7.4V4600mAh | 1000 | |
25 | INR18650 11.1V8Ah | 11.1V8Ah | 1000 | |
26 | INR18650 11.1V12Ah | 11.1V12Ah | 1000 | |
27 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
28 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
29 | 8F300DQ02 | 24V300AH | 1000 | |
30 | 16F50TX03 | 48V50AH | 1000 | |
31 | 15F50TX02 | 48V50AH | 1000 | |
32 | 16F30TX04 | 48V30AH | 1000 | |
33 | 16F10TX05 | 48V10AH | 1000 | |
34 | INR186507.4V2200mAh | 7.4V2200mAh | 1000 | |
35 | INR18650 14.8V 6000mAh | 14.8V 6000mAh | 1000 | 1.06 ± 0.02 کیلوگرم |
36 | IFR18650P1300 6.4V 1300mAh | 6.4V 1300mAh | 1000 | 166 ± 10 گرم |
37 | 15F100TX01 | 48V100Ah | 10 | |
38 | 16F200TX10 | 48V200Ah | 10 | |
39 | 16F700TX20 | 48V700Ah | 10 |
کاربرد :
سیستم ذخیره انرژی خورشیدی و باد، EV، اسکوتر الکتریکی، چرخ دستی های گلف، صندلی چرخدار باتری،
ماشین گلف، چرخ دستی های گلف، سواری اسباب بازی، ابزار قدرت، یو پی اس، تجهیزات بالابری، قدرت پشتیبان،
ذخیره انرژی خورشیدی، ذخیره انرژی، دوچرخه الکتریکی، UPS و غیره.
تماس با شخص: Lucy Xu
تلفن: +86-13714669620
فکس: 86-755-84564506